Konstantin Geller -
01.01.1999 (27 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
10.10.25 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf mit Best Solution Sz
10.07.25 xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf mit Esquivo SR
10.04.25 xx - Maiden 10f on turf mit Playful Diva SR
10.10.24 xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf mit Esquivo SR
10.03.24 xx - Allowance 7f on turf
mit Sagoi Onimariala xx
10.07.25 xx - Allowance 9f on turf mit Playful Diva SR
10.03.25 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf mit Best Solution Sz
10.02.25 xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf mit Sagoi Onimariala xx
09.11.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf mit Best Solution Sz
09.11.24 xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf mit Esquivo SR
09.11.24 xx - Maiden 10f on turf mit Playful Diva SR
26.07.24 VACA Sieglosenwettstreit - MDN - 11f - (7.000,0 v€) mit Playful Diva SR
10.04.24 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf
mit Best Solution Sz
10.11.25 xx - Allowance 9f on turf mit Playful Diva SR
10.10.25 xx - Allowance 9f on turf mit Playful Diva SR
10.09.25 xx - Free Run Sprint [G1] 7.5f on turf mit Esquivo SR
10.09.25 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf mit Best Solution Sz
10.09.25 xx - Allowance 9f on turf mit Playful Diva SR
10.07.25 xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf mit Sagoi Onimariala xx
10.05.25 xx - Allowance 9f on turf mit Playful Diva SR
10.04.25 xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf mit Esquivo SR
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 4. Platz | 10.11.2025 | xx - Allowance 9f on turf | 13974 | Playful Diva SR |
| 7. Platz | 10.11.2025 | xx - Free Run Sprint [G1] 7.5f on turf | 13974 | Best Solution Sz |
| 3. Platz | 10.10.2025 | xx - Allowance 9f on turf | 13937 | Playful Diva SR |
| 1. Platz | 10.10.2025 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf | 13937 | Best Solution Sz |
| 14. Platz | 10.10.2025 | xx - Free Run Sprint [G1] 7.5f on turf | 13937 | Esquivo SR |
| 3. Platz | 10.09.2025 | xx - Allowance 9f on turf | 13864 | Playful Diva SR |
| 4. Platz | 10.09.2025 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf | 13864 | Best Solution Sz |
| 5. Platz | 10.09.2025 | xx - Free Run Sprint [G1] 7.5f on turf | 13864 | Esquivo SR |
| 2. Platz | 10.07.2025 | xx - Allowance 9f on turf | 13670 | Playful Diva SR |
| 4. Platz | 10.07.2025 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 13670 | Sagoi Onimariala xx |
| 1. Platz | 10.07.2025 | xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf | 13670 | Esquivo SR |
| 11. Platz | 10.07.2025 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf | 13670 | Best Solution Sz |
| 5. Platz | 10.05.2025 | xx - Allowance 9f on turf | 13460 | Playful Diva SR |
| 8. Platz | 10.05.2025 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf | 13460 | Best Solution Sz |
| 1. Platz | 10.04.2025 | xx - Maiden 10f on turf | 13298 | Playful Diva SR |
| 5. Platz | 10.04.2025 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 13298 | Sagoi Onimariala xx |
| 5. Platz | 10.04.2025 | xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf | 13298 | Esquivo SR |
| 4. Platz | 10.03.2025 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 13210 | Sagoi Onimariala xx |
| 2. Platz | 10.03.2025 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf | 13210 | Best Solution Sz |
| 9. Platz | 10.02.2025 | xx - Maiden 9f on turf | 13026 | Playful Diva SR |
| 2. Platz | 10.02.2025 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf | 13026 | Sagoi Onimariala xx |
| 4. Platz | 10.02.2025 | xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6f on turf | 13026 | Esquivo SR |
| 2. Platz | 09.11.2024 | xx - Maiden 10f on turf | 12847 | Playful Diva SR |
| 5. Platz | 09.11.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12847 | Sagoi Onimariala xx |
| 2. Platz | 09.11.2024 | xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf | 12847 | Esquivo SR |
| 2. Platz | 09.11.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12847 | Best Solution Sz |
| 10. Platz | 29.10.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 1 | 12809 | Playful Diva SR |
| 19. Platz | 29.10.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 2 | 12809 | Esquivo SR |
| 3. Platz | 10.10.2024 | xx - Maiden 10f on turf | 12808 | Playful Diva SR |
| 1. Platz | 10.10.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12808 | Esquivo SR |
| 7. Platz | 10.10.2024 | xx - Großer Preis von Caymaro [G1] 14f on turf | 12808 | Black Hope SR |
| 9. Platz | 10.08.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12574 | Esquivo SR |
| 3. Platz | 10.08.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12574 | Best Solution Sz |
| 8. Platz | 10.08.2024 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 12574 | Action Breaker SR |
| 2. Platz | 26.07.2024 | VACA Sieglosenwettstreit - MDN - 11f - (7.000,0 v€) | 12549 | Playful Diva SR |
| 12. Platz | 25.07.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 1 | 12488 | Esquivo SR |
| 17. Platz | 25.07.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 1 | 12488 | Playful Diva SR |
| 8. Platz | 10.07.2024 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 12490 | Action Breaker SR |
| 3. Platz | 10.07.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12490 | Best Solution Sz |
| 9. Platz | 10.07.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12490 | Esquivo SR |
| 3. Platz | 05.07.2024 | Rugyglow Sieglosenwettstreit - MDN - 10f - Gras (6.000,00 v€) | 12546 | Playful Diva SR |
| 6. Platz | 10.05.2024 | xx - Maiden 10f on turf | 12295 | Playful Diva SR |
| 3. Platz | 10.05.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12295 | Sagoi Onimariala xx |
| 18. Platz | 25.04.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 1 | 12013 | Playful Diva SR |
| 9. Platz | 25.04.2024 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 2 | 12013 | Esquivo SR |
| 5. Platz | 10.04.2024 | xx - Maiden 6f on turf | 12014 | Esquivo SR |
| 5. Platz | 10.04.2024 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7.5f on turf | 12014 | Sagoi Onimariala xx |
| 2. Platz | 10.04.2024 | xx - Hastara Bay Stakes [G2] 9f on turf | 12014 | Best Solution Sz |
| 5. Platz | 10.04.2024 | xx - Long Beach Stakes [G1] 10f on turf | 12014 | Black Hope SR |
| 2. Platz | 05.04.2024 | Nachwuchsschau Englische Vollblüter 2 Jahre | 11963 | Playful Diva SR |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.