David Baker -
15.06.1972 (53 Jahre),There's more than meets the eye in the case of David Baker, but above else know that he's anticipative and understanding. Of course he's also intelligent, amusing and wise, but these are in a way balance by being hostile as well.
His anticipative nature though, this is what he's most well-liked for. People regularly count on this and his realism in times of need.
Nobody's perfect of course and David has plenty of rainy days too. His thoughtlessness and venomous nature risk ruining pleasant moods, much to the annoyance of others.
Fortunately his understanding nature helps prevent most of these grievances.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
15.07.24 Springprüfung Kl. S**, Abteilung 1 mit Copyright BT
21.04.24 Zuchtbewertung Wallache Hannoveraner mit Ban MW
04.03.24 Hengstschau
mit Veran RA
04.03.24 Hengstschau
mit Veran RA
29.11.23 M* Stilspringen, Abteilung 6
mit Ban MW
16.11.23 Springprüfung Kl.M**, Abteilung 7
mit Copyright BT
09.11.23 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**, Abteilung 6
mit Copyright BT
02.10.23 M Stilspringen, Abteilung 3
mit Copyright BT
01.10.24 Zeitspringprüfung Kl. S** gesponsert von VHE mit Copyright BT
02.09.24 Springen M*, Abteilung 1 mit Ban MW
06.08.24 STOVES präsentiert Springprüfung Kl. S*** mit Albenmark LW
21.04.24 Gesamtsieger Wallache mit Ban MW
16.11.23 Springprüfung Kl.M*, Abteilung 7
mit Ban MW
06.10.23 Springpferdeprüfung Klasse S, Abteilung 6
mit Copyright BT
05.10.23 S Stilspringen, Abteilung 12
mit Albenmark LW
04.10.23 S Stilspringen, Abteilung 10
mit Veran RA
14.10.24 Springpferdeprüfung M**, Abteilung 2 mit Amsterdams Sundance
01.10.24 Punktespringprüfung Kl. M* mit Amsterdams Sundance
01.10.24 muik's Youngster-Springprüfung Kl. S* mit Ban MW
02.09.24 Springpferdeprüfung M**, Abteilung 3 mit Ban MW
15.07.24 Springprüfung Kl. M*, Abteilung 1 mit Ban MW
12.06.24 Springpferdeprüfung S, Abteilung 1 mit Amsterdams Sundance
12.06.24 Springen S*****, Abteilung 3 mit Veran RA
21.04.24 Gesamtsieger Wallache mit Ban MW
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 7. Platz | 18.01.2018 | Vielseitigkeit, Klasse E - Geländespringen | 4802 | Covera MW |
| 2. Platz | 18.01.2018 | Vielseitigkeit, Klasse E - Gesamtwertung | 4802 | Covera MW |
| 3. Platz | 10.01.2018 | Springen Klasse M - Abteilung 1 | 4803 | All Inclusive MW |
| 8. Platz | 10.01.2018 | Springen Klasse S* - Abteilung 2 | 4803 | Covera MW |
| 25. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Musikkür Kl.L, 2. Abteilung | 4828 | All Inclusive MW |
| 5. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Stilspringen Kl.L, 3. Abteilung | 4828 | Amsterdams Sundance |
| 7. Platz | 07.01.2018 | Springen - Youngster - Cup Kl.M 6-8yo, 2. Abteilung | 4828 | All Inclusive MW |
| 8. Platz | 07.01.2018 | Springen - Cup Kl. S* ab 9yo, 1. Abteilung | 4828 | Covera MW |
| 11. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 2. Abteilung - Dressur | 4828 | Covera MW |
| 13. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 2. Abteilung - Geländespringen | 4828 | Covera MW |
| 6. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 2. Abteilung - Springen | 4828 | Covera MW |
| 9. Platz | 07.01.2018 | [Rahmenprogramm] Indoor-Vielseitigkeit Kl.E, 2. Abteilung - Gesamtwertung | 4828 | Covera MW |
| 13. Platz | 07.01.2018 | Springen Klasse S | 4807 | Covera MW |
| 13. Platz | 07.01.2018 | Springen Klasse S - Gruppe 1 | 4807 | Covera MW |
| 14. Platz | 24.12.2017 | Springprüfung Klasse S* (ab 7 Jahre) | 4700 | Covera MW |
| 1. Platz | 24.12.2017 | L- Gelände (ab 6 Jahre) | 4700 | Albenmark LW |
| 9. Platz | 24.12.2017 | Warmblutschau (ab 3 Jahre) | 4700 | Arlequin |
| 13. Platz | 24.12.2017 | Warmblutschau (ab 3 Jahre) | 4700 | Banji |
| 3. Platz | 21.12.2017 | Kailua Meisterschaften /3. Wertung Springprüfung mit Siegerrunde Kl. S*** | 4773 | Albenmark LW |
| 8. Platz | 21.12.2017 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | 4773 | All Inclusive MW |
| 6. Platz | 21.12.2017 | Kailua Meisterschaften /3. Wertung Springprüfung Kl. S*** -- Gesamtwertung | 4773 | Albenmark LW |
| 5. Platz | 20.12.2017 | Stilspringprüfung Weg u.Zeit Kl. L | 4772 | Amsterdams Sundance |
| 24. Platz | 20.12.2017 | Stilspringprüfung Weg u.Zeit Kl. L | 4772 | Linnea MW |
| 12. Platz | 20.12.2017 | Kailua Meisterschaften /2. Wertung Springprüfung Jagd um Punkte Kl. S*** | 4772 | Albenmark LW |
| 24. Platz | 19.12.2017 | Eröffnungsspringen Springprüfung Kl. S* | 4771 | Covera MW |
| 13. Platz | 19.12.2017 | Kailua Meisterschaft /1. Wertung Springprüfung Kl. S*** | 4771 | Albenmark LW |
| 25. Platz | 19.12.2017 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | 4771 | All Inclusive MW |
| 18. Platz | 10.12.2017 | Dressur Kl. A | 4782 | All Inclusive MW |
| 3. Platz | 08.12.2017 | 4jährige Hengste - Kat. Sportpferd | 4780 | Arlequin |
| 5. Platz | 08.12.2017 | 4jährige Stuten - Kat. Sportpferd | 4780 | Linnea MW |
| 7. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse E - Abteilung 1 | 4641 | Meliodas sMW |
| 20. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse A** - Abteilung 2 | 4641 | Linnea MW |
| 13. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse L - Abteilung 3 | 4641 | Amsterdams Sundance |
| 6. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse M* | 4641 | All Inclusive MW |
| 24. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse S* | 4641 | Covera MW |
| 8. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse S*** | 4641 | Albenmark LW |
| 4. Platz | 12.10.2017 | Springen Klasse S**** - Großer Preis von Terbeck | 4641 | Kissing Light MW |
| 8. Platz | 07.10.2017 | Springpferdeprüfung Klasse L Finale 5-7 Jährige Pferde | 4625 | Amsterdams Sundance |
| 3. Platz | 07.10.2017 | Springpferdeprüfung Klasse M 1. Qualifikation, 6 – 8 Jährige | 4625 | All Inclusive MW |
| 5. Platz | 05.10.2017 | Springpferdeprüfung Klasse L 1. Qualifikation, 5 – 7 Jährige - Abteilung 1 | 4623 | Amsterdams Sundance |
| 11. Platz | 05.10.2017 | Springpferdeprüfung Klasse M 1. Qualifikation, 6 – 8 Jährige | 4623 | All Inclusive MW |
| 3. Platz | 05.10.2017 | Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M* - Abteilung 1 | 4623 | All Inclusive MW |
| 14. Platz | 05.10.2017 | Punktespringprüfung Klasse S* - Abteilung 2 | 4623 | Covera MW |
| 2. Platz | 09.09.2017 | Springen Klasse A** | 4557 | Linnea MW |
| 2. Platz | 09.09.2017 | Springen Klasse L | 4557 | Linnea MW |
| 6. Platz | 09.09.2017 | Springen Klasse L | 4557 | Amsterdams Sundance |
| 6. Platz | 09.09.2017 | Springen Klasse S* | 4557 | Kissing Light MW |
| 7. Platz | 09.09.2017 | Springen Klasse S* | 4557 | Covera MW |
| 9. Platz | 10.08.2017 | Hengstschau (ab 3 Jahren) 1. Abteilung | 4477 | All Inclusive MW |
| 12. Platz | 10.08.2017 | Hengstschau (ab 3 Jahren) 2. Abteilung | 4477 | Meliodas sMW |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.