Janosch Wiegert -
15.09.1986 (39 Jahre),Wenn die Kleidung etwas schmuddeliger aussieht als es für ein großes Gestüt angemessen scheint, die Haare etwas länger als es praktisch wäre und das Lächeln etwas verschmitzter, als bei anderen - dann ist es Janosch. Der 28jährige Lebenskünstler ist als Partner bei der Ponyzucht Kleemann eingestiegen, als der Verkauf aller Fjordpferde anstand. Mit untermütlicher Geduld und viel Arbeitskraft hat er sich auf Kleemann seinen eigenen Bereich geschaffen, in dem er nun in Zusammenarbeit mit Natalja und in Kooperation mit den Rothschilds eine kleine, feine Freizeitschule führt in der unsere Fjordpferde zum Einsatz kommen. Auch wenn er halb selbstständig ist, engagiert er sich viel auf dem Hof und bindet sich gut ins Team ein.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
First Level  | 
3'-3'3''  | 
Training Level  | 
29.09.25 Pony-Fahren A - Dressurfahren mit Klees Shandi Onidottir 
13.02.25 Dressurpferdeprüfung A - Zukunftspreis der Firma HippoVit, Abteilung 2 mit Klees Space Gabi 
05.02.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Space Gabi 
10.01.25 Dressurprüfung Kl. A* mit Klees Cool Van Robinson 
10.01.25 Dressurprüfung Einspänner Kl. A mit Klees Sertigendale Onison 
10.01.25 Kombiniertes Fahren Kl. A - Kegelfahren, Abteilung 7 mit Klees Sertigendale Onison 
07.01.25 Dressur A - Abteilung 1 mit Klees Searri Aduidottir
06.01.25 Dressurprüfung Kl.A, Abteilung 17 mit Klees Corni 
13.05.25 Dressurpfrüfung Kl.A mit Klees Searri Aduidottir
01.03.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Space Gabi 
01.03.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Corni 
23.01.25 Kegelfahren Kl. A mit Klees Sertigendale Onison 
23.01.25 Dressurprüfung Einspänner Kl. A mit Klees Shandi Onidottir 
23.01.25 Kombiniertes Fahren Kl. A - Hindernisfahren, Abteilung 6 mit Klees Sertigendale Onison 
22.01.25 Pony Dressurfahren 1 spännig mit Klees Shandi Onidottir 
07.01.25 Ponydressur A - Abteilung 4 mit Klees Searri Aduidottir
14.10.25 Pony-Trabrennen gefahren (C-Pony) 1000m mit Klees Sertigendale Onison 
29.09.25 Pony-Fahren A - Gesamtwertung mit Klees Shandi Onidottir 
29.09.25 Pony-Fahren A - Geländefahren mit Klees Shandi Onidottir 
29.09.25 Pony-Fahren A - Hindernisfahren mit Klees Sertigendale Onison 
29.09.25 Ponyspringen E mit Klees Searri Aduidottir
24.07.25 Pony-Trabrennen gefahren (C-Pony) 1000m mit Klees Sertigendale Onison 
23.07.25 Ponyfahren A, Abteilung 2 mit Klees Shandi Onidottir 
27.03.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Space Gabi 
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | RGE Asta Kvesdrottir | 
| 4. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Oni Hallusaanitoson | 
| 9. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Torlej Reison | 
| 15. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Lhoughlyn Halldorrdrottir | 
| 16. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Walesta Thalodottir | 
| 23. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Sinia Bjodrottir LW | 
| 25. Platz | 08.05.2017 | Universal Championat der Fjordpferde | 4354 | Klees Randir Bjoson LW | 
| 7. Platz | 20.03.2017 | Dressur Klasse L (Kandare) - Abteilung 3 | 4244 | Klees Thad Horison LW | 
| 13. Platz | 07.03.2017 | Dressur Klasse L (Trense) - Abteilung 4 | 4243 | Klees Thad Horison LW | 
| 5. Platz | 27.02.2017 | Freispringen E (für 2-6 Jährige), 2. Abteilung | 4169 | Koja Haakondrottir | 
| 4. Platz | 27.02.2017 | Freispringen E (für 2-6 Jährige), 1. Abteilung | 4169 | Klees Garundi Torlejson | 
| 5. Platz | 16.02.2017 | Ponyzeitspringen A - Abteilung 1 | 4166 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 1. Platz | 16.02.2017 | Ponystilspringen A - Abteilung 2 | 4166 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 20. Platz | 11.02.2017 | Dressur Klasse L auf Trense (ab 5 Jahre) | 4144 | Klees Thad Horison LW | 
| 25. Platz | 11.02.2017 | Dressur Klasse L auf Trense (ab 5 Jahre) | 4144 | Klees Torlej Reison | 
| 12. Platz | 19.01.2017 | Dressur A | 4151 | Klees Thad Horison LW | 
| 14. Platz | 19.01.2017 | Dressur L | 4151 | Klees Torlej Reison | 
| 1. Platz | 28.12.2016 | Springponyprüfung - Abteilung 2 | 4085 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 11. Platz | 28.12.2016 | Dressur, Klasse L - Abteilung 1 | 4085 | Klees Torlej Reison | 
| 1. Platz | 19.12.2016 | Springpferdeprüfung - Abteilung 1 | 4083 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 4. Platz | 19.11.2016 | L- Dressur auf Kandare (ab 6 Jahre) | 3997 | Klees Torlej Reison | 
| 8. Platz | 19.11.2016 | A- Dressur (ab 5 Jahre) | 3997 | Klees Thad Horison LW | 
| 2. Platz | 01.11.2016 | Dressur L auf Kandare, 1. Abteilung | 4000 | Klees Torlej Reison | 
| 4. Platz | 27.10.2016 | Dressur Kl. A (für Robustponys), 1. Abteilung | 4014 | Klees Thad Horison LW | 
| 4. Platz | 23.10.2016 | Dressur A | 4015 | Klees Thad Horison LW | 
| 2. Platz | 21.10.2016 | Dressurprüfung Kl. A - Abteilung 3 | 3935 | Klees Thad Horison LW | 
| 10. Platz | 10.10.2016 | Springponyprüfung | 3986 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 1. Platz | 10.10.2016 | Dressur, Klasse A | 3986 | Klees Thad Horison LW | 
| 8. Platz | 01.10.2016 | Dressurpferde A | 3959 | Klees Thad Horison LW | 
| 10. Platz | 01.10.2016 | Dressur L mit Wetrnoten | 3959 | Klees Torlej Reison | 
| 12. Platz | 30.09.2016 | geführte Gelassenheitsprüfung, 1. Abteilung | 3921 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 9. Platz | 30.09.2016 | geführte Gelassenheitsprüfung, 2. Abteilung | 3921 | Klees Grue Ioreson | 
| 6. Platz | 30.09.2016 | gerittene Gelassenheitsprüfung, 1. Abteilung | 3921 | Klees Oni Hallusaanitoson | 
| 2. Platz | 30.09.2016 | gerittene Gelassenheitsprüfung, 2. Abteilung | 3921 | Klees Torlej Reison | 
| 10. Platz | 30.09.2016 | Springponyprüfung (ab 3 Jahre) | 3921 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 13. Platz | 28.09.2016 | Dressurprüfung Kl. L Kandare - Abteilung 1 | 3887 | Klees Torlej Reison | 
| 9. Platz | 27.09.2016 | Springpferdeprüfung (für ab 6 Jährige) | 3902 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 1. Platz | 26.09.2016 | Dressurpferdeprüfung A (für 4-7 Jährige), 1. Abteilung | 3901 | Klees Thad Horison LW | 
| 1. Platz | 25.09.2016 | L- Dressur auf Kandare (ab 6 Jahre) | 3885 | Klees Torlej Reison | 
| 6. Platz | 25.09.2016 | A- Dressur (ab 5 Jahre) | 3885 | Klees Thad Horison LW | 
| 1. Platz | 24.09.2016 | Dressur A, 2. Abteilung | 3920 | Klees Thad Horison LW | 
| 8. Platz | 19.09.2016 | Reitpferdeprüfung | 3922 | Klees Grue Ioreson | 
| 11. Platz | 19.09.2016 | Reitpferdeprüfung | 3922 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 5. Platz | 19.09.2016 | Dressur Klasse A - Abteilung 1 | 3922 | Klees Thad Horison LW | 
| 11. Platz | 19.09.2016 | Dressur L (Kandare) - Abteilung 2 | 3922 | Klees Torlej Reison | 
| 1. Platz | 19.09.2016 | Springponyprüfung 3-7 Jährige | 3900 | Klees Jadraka Calydottir | 
| 7. Platz | 18.09.2016 | Klasse L auf Kandare | 3893 | Klees Torlej Reison | 
| 5. Platz | 17.09.2016 | L-Dressur auf Kandare | 3913 | Klees Torlej Reison | 
| 6. Platz | 17.09.2016 | E-Dressur - Abteilung 2 | 3913 | Klees Grue Ioreson | 
| 8. Platz | 17.09.2016 | E-Dressur - Abteilung 1 | 3913 | Klees Jadraka Calydottir | 
                            
 Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
 This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.