Amelia Stapylton -
22.03.1979 (46 Jahre),Als Bereiterin beim Team Harving hat Amelia die Kleemannschen Pferde bei internationalen Turnieren in der SAI vorgestellt. Nach Pause der SAI Turniere ist Amelia nun zu uns gekommen, um ihre ehemaligen Schützlinge bei uns weiter betreuen.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
29.10.25 Dressurprüfung Kl.M* - Trense mit Klees Cherub
14.10.25 Pony-Galopprennen Steeplechase ALW (B-Pony) 1200m mit Klees Skyler
19.08.25 L-Ponydressur auf Trense - Abteilung 2 mit Klees Junipter
20.07.25 E- Gelände mit Klees Chattanooga
13.05.25 Dressurprüfung Kl.M* - Trense mit Klees Cherub
03.03.25 Dressurprüfung Kl.L - Kandare mit Klees Cherub
27.02.25 Dressurpferdeprfg.Kl.M mit Klees Cherub
06.01.25 Dressurpferdeprfg.Kl.M, Abteilung 11 mit Klees Cherub
28.01.25 L Dressur auf Trense, Abteilung 1 mit Klees Junipter
07.01.25 Dressur L auf Trense - Abteilung 2 mit Klees Junipter
19.10.24 Other Racing Steeplechase Pony Medium Pony (108-138cm) mit Klees Skyler
10.08.24 Sonstiges Rennen Steeplechase Pony Medium Pony (108-138cm) mit Klees Skyler
06.08.24 Preis der "beachrabbit" Stilspringprüfung Kl. L mit Klees Bronx
12.07.24 Pony-Galopprennen Steeplechase ALW (B-Pony) 1200m mit Klees Skyler
22.03.24 L-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 4
mit Klees Bronx
22.03.24 L-Ponydressur auf Trense - Abteilung 4
mit Klees Junipter
07.11.25 Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 2 mit Klees Junipter
29.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Klees Chattanooga
29.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 1 mit Klees Chattanooga
29.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur, Abteilung 1 mit Klees Chattanooga
29.10.25 Geländepferdeprüfung L mit Klees Chattanooga
30.08.25 Dressurprüfung Klasse M** - kl. Tour 2. Qualifikation, Abteilung 3 mit Klees Cherub
30.08.25 Ponyspringprüfung Klasse L (110 cm) - Ponymeisterschaft 2. Qualifikation, Abteilung 1 mit Klees Bronx
28.08.25 Dressurprüfung Klasse M* - kleine Tour 1. Qualifikation, Abteilung 4 mit Klees Cherub
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 8. Platz | 19.08.2024 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 12678 | Klees Chattanooga |
| 9. Platz | 19.08.2024 | E Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 12658 | Klees Chattanooga |
| 3. Platz | 17.08.2024 | L Ponydressur, Abteilung 7 | 12656 | Klees Junipter |
| 7. Platz | 15.08.2024 | L Dressur Trense, Abteilung 3 | 12621 | Klees Junipter |
| 8. Platz | 14.08.2024 | E Geländespringen, Abteilung 7 | 12618 | Klees Chattanooga |
| 5. Platz | 14.08.2024 | L Geländespringen, Abteilung 3 | 12618 | Klees Bronx |
| 3. Platz | 14.08.2024 | Jagdritt mit Stilbewertung, Abteilung 5 | 12618 | Klees Chattanooga |
| 7. Platz | 12.08.2024 | Descando´s Nahlee Nachkommen Schau, Abteilung 1 | 12616 | Jabask vom Klee |
| 10. Platz | 10.08.2024 | Pony-Springprüfung Klasse L, Abteilung 1 | 12636 | Klees Bronx |
| 7. Platz | 10.08.2024 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 4 | 12636 | Klees Junipter |
| 2. Platz | 10.08.2024 | Sonstiges Rennen Steeplechase Pony Medium Pony (108-138cm) | 12343 | Klees Skyler |
| 10. Platz | 09.08.2024 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 1 | 12637 | Klees Junipter |
| 2. Platz | 06.08.2024 | Preis der "beachrabbit" Stilspringprüfung Kl. L | 12633 | Klees Bronx |
| 15. Platz | 06.08.2024 | Zeitspringprüfung Kl. L | 12633 | Klees Bronx |
| 4. Platz | 25.07.2024 | Geländeponyprüfung M | 12577 | Klees Bronx |
| 16. Platz | 24.07.2024 | Ponyspringen Kl. L | 12576 | Klees Bronx |
| 16. Platz | 23.07.2024 | Ponydressur Kl. L* auf Trense | 12575 | Klees Junipter |
| 19. Platz | 15.07.2024 | Ponyspringprüfung Kl. L, Abteilung 2 | 12571 | Klees Bronx |
| 17. Platz | 12.07.2024 | Dressurprüfung Kl. L Trense | 12526 | Klees Junipter |
| 1. Platz | 12.07.2024 | Eignung mit Gelände | 12565 | Klees Chattanooga |
| 8. Platz | 12.07.2024 | Geländepferdeprüfung M | 12565 | Klees Bronx |
| 2. Platz | 12.07.2024 | Pony-Galopprennen Steeplechase ALW (B-Pony) 1200m | 12547 | Klees Skyler |
| 37. Platz | 05.07.2024 | Dressur L Trense, Abteilung 2 | 12508 | Klees Junipter |
| 1. Platz | 29.06.2024 | Sonstiges Rennen Steeplechase Pony Medium Pony (108-138cm) | 12342 | Klees Skyler |
| 3. Platz | 25.06.2024 | Pony-Galopprennen Steeplechase ALW (B-Pony) 1200m | 12487 | Klees Skyler |
| 5. Platz | 17.06.2024 | Pony-Springprüfung Klasse L, Abteilung 3 | 12438 | Klees Bronx |
| 4. Platz | 17.06.2024 | Pony-Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 2 | 12438 | Klees Junipter |
| 12. Platz | 17.06.2024 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 3 | 12438 | Klees Bronx |
| 4. Platz | 17.06.2024 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 3 | 12438 | Klees Bronx |
| 10. Platz | 17.06.2024 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 3 | 12438 | Klees Bronx |
| 9. Platz | 17.06.2024 | Pony-Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 12438 | Klees Bronx |
| 6. Platz | 15.06.2024 | L Dressur, Abteilung 3 | 11950 | Klees Junipter |
| 5. Platz | 14.06.2024 | Reitpferdeprüfung für Vielseitigkeitspferde, Abteilung 1 | 12411 | Klees Chattanooga |
| 24. Platz | 14.06.2024 | Geländepferdeprüfung L, Abteilung 2 | 12411 | Klees Bronx |
| 11. Platz | 12.06.2024 | Geländeponyprüfung L | 12410 | Klees Bronx |
| 0. Platz | 12.06.2024 | Ponyvielseitigkeit Kl. A - Gelände | 12410 | Klees Bronx |
| 0. Platz | 12.06.2024 | Ponyvielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung | 12410 | Klees Bronx |
| 4. Platz | 12.06.2024 | Ponyspringen L, Abteilung 5 | 12453 | Klees Bronx |
| 21. Platz | 11.06.2024 | Ponyspringen Kl. L, Abteilung 2 | 12409 | Klees Bronx |
| 3. Platz | 11.06.2024 | Ponyvielseitigkeit Kl. A - Springen | 12409 | Klees Bronx |
| 32. Platz | 10.06.2024 | Ponydressur Kl. L* auf Trense, Abteilung 1 | 12408 | Klees Junipter |
| 20. Platz | 10.06.2024 | Ponyvielseitigkeit Kl. A - Dressur | 12408 | Klees Bronx |
| 7. Platz | 06.06.2024 | Dressurpferdeprüfung M 6+7jährige, Abteilung 1 | 12440 | Klees Cherub |
| 11. Platz | 06.06.2024 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense, Abteilung 5 | 12440 | Klees Cherub |
| 12. Platz | 30.05.2024 | L* Dressur auf Trense, Abteilung 8 | 12437 | Klees Junipter |
| 12. Platz | 30.05.2024 | L** Dressur auf Trense, Abteilung 1 | 12437 | Klees Junipter |
| 6. Platz | 30.05.2024 | L Standardspringen, Abteilung 3 | 12437 | Klees Bronx |
| 5. Platz | 30.05.2024 | L Stilspringen, Abteilung 1 | 12437 | Klees Bronx |
| 6. Platz | 29.05.2024 | L* Dressur auf Trense, Abteilung 8 | 12436 | Klees Junipter |
| 8. Platz | 29.05.2024 | L** Dressur auf Trense, Abteilung 1 | 12436 | Klees Junipter |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.