Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 12
Zurück zur Übersicht
about-me

Andreas Stark -

05.01.1990 (35 Jahre),



Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62

06.07.25 IDEE 156. Deutsches Derby | 12F, Gr.I mit Stoic Silence
21.06.25 Equilysium Cup | 11F, Gr.I mit Stoic Silence
18.06.25 Premio 142 Derby Italiano | 11F, Gr.II mit Stoic Silence
18.06.25 Premio Carlo Dalessio | 12F, UNG mit Pillow Talk
14.04.25 Dubai Golden Shaheen | 6F, Gr.I mit Lonesome Fame
13.02.25 Dressurprüfung Kl.A mit Mushu
13.02.25 Dressurprüfung Kl.L - Trense mit Mushu
13.02.25 Punktespringprüfung Kl.A** mit Mushu

21.06.25 Vesland Airlines Preis | 12F, Gr.I mit Problem Solved
10.06.25 Sir Barton [G1] 9f on turf for Stallions & Geldings mit Stoic Silence
29.10.24 Preis des Winterfavoriten | 8F, Gr.III mit Stoic Silence
04.08.24 Persil-Rennen | 7F, UNG mit Lonesome Fame
26.07.24 EternityElegance Sprint - GI - 7f - (29.000,0 v€) mit Petite Lune
26.07.24 TimelessTide Distanz - GII - 13f - (26.000,0 v€) mit Sonic Death Monkey
19.07.24 Meridell-Sättel Sprint - GI - 6.5f - (30.000,0 v€) mit Prancing Pony
19.07.24 Allways Distanz - GI - 15f - (30.000,0 v€) mit Sunglitter

17.06.25 Qatar Prix du Jockey Club | 10F, Gr.I mit Stoic Silence
17.06.25 Prix du Gros-Chêne | 5F, Gr.III mit Wild Stream
17.06.25 Prix de Royaumont | 12F, Gr.III mit Sunford Moon
01.05.25 Bavarian Classic | 10F, Gr.III mit Unlimited Mistery
27.04.25 Dr. Busch-Memorial | 8F, Gr.III mit Unlimited Mistery
13.04.25 Hoppegartener Fillies Mile | 8F, UNG mit Wild Stream
23.03.25 Ras Al Khor | 7F, Gr.III mit Wild Stream
22.03.25 Burj Nahar | 8F, Gr.III mit Lonesome Fame


Alle Turnierstarts

Platz Datum Turnier Veranstaltung Pferd
3. Platz05.07.2024 ChronoCraft Sprint - GI - 6f - Gras (29.000,00 v€) 12546 Petite Lune
5. Platz05.07.2024 Knowqer Rennen - GI - 8f - Gras (32.000,00 v€) 12546 Southern Indigo
5. Platz05.07.2024 Irarref Rennen - GI - 12f - Gras (31.000,00 v€) 12546 Sunglitter
5. Platz05.07.2024 Alpenblümle Distanz - GI - 14.5f - Gras (32.000,00 v€) 12546 Sunless Sea
3. Platz04.07.2024 Grosser Preis von Lotto Hamburg | 10F, Gr.III 12505 Petit Combattant
2. Platz03.07.2024 A my-bed.eu-Langer Hamburger | 16F, Gr.II 12504 Sunless Sea
2. Platz30.06.2024 Prix Eugene Adam | 10F, Gr.II 12503 Real Asset
11. Platz30.06.2024 Grand Prix De Saint-Cloud | 12F, Gr.I 12503 Sunglitter
5. Platz30.06.2024 Preis von Anaisio Guedes | 7F, UNG 12503 Lonesome Fame
3. Platz30.06.2024 Sparkasse Holstein Cu | 8F, Gr.III 12503 Wild Stream
1. Platz30.06.2024 GAIN Railway Stakes | 6F, Gr.II 12503 Stoic Silence
1. Platz30.06.2024 Dubai Duty Free Irish Derby | 12F, Gr.I 12503 Petit Combattant
5. Platz29.06.2024 JCB Fred Archer Stakes | 12F, UNG 12534 Pillow Talk
1. Platz29.06.2024 Maureen Brittain Memorial Empress Fillies Stakes | 6F, UNG 12534 Lonesome Fame
3. Platz29.06.2024 Cairn Pretty Polly Stakes | 10F, Gr.I 12534 Sunless Sea
3. Platz29.06.2024 Al Basti Equiworld Dubai International Stakes | 10F, Gr.III 12534 Petit Combattant
22. Platz29.06.2024Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo colts12342 Sunglitter
25. Platz29.06.2024Sonstiges Rennen Galopprennen EVB Pferd G1 +3yo fillies12342 Wild Stream
1. Platz26.06.2024 Premio Primi Passi | 6F, Gr.III 12533 Stoic Silence
2. Platz26.06.2024 Premio Milano Uae President Cup | 10F, Gr.II 12533 Sunglitter
2. Platz26.06.2024 Premio Gran Premio Di Milano | 10F, Gr.III 12533 Problem Solved
4. Platz26.06.2024 The Premier Plate | 9F, Gr.III 12533 Pillow Talk
4. Platz25.06.2024 Ohio Derby | 9F, Gr.I 12531 Petit Combattant
3. Platz25.06.2024 Grande Premio Major Suckow | 10F, Gr.I 12531 Sunglitter
7. Platz23.06.2024 35. Grosser Preis der Wirtschaft | 9F, Gr.III 12502 Problem Solved
1. Platz22.06.2024 Chesham Stakes | 7F, UNG 12452 Stoic Silence
9. Platz22.06.2024 Queen Elizabeth II Jubilee Stakes | 6F, Gr.I 12452 Petite Lune
1. Platz21.06.2024 Norfolk Stakes | 5F, Gr.II 12501 Stoic Silence
5. Platz21.06.2024 Gold Cup | 20F, Gr.I 12501 Sunless Sea
4. Platz20.06.2024 Coronation Stakes | 5F, Gr.I 12500 Wild Stream
2. Platz20.06.2024 Albany Stakes | 6F, Gr.III 12500 Stoic Silence
5. Platz19.06.2024 Queen Mary Stakes | 5F, Gr.II 12499 Stoic Silence
6. Platz19.06.2024 Prince Of Wales Stakes | 10F, Gr.I 12499 Sunglitter
17. Platz18.06.2024 King Charles III Stakes | 5F, Gr.I 12498 Petite Lune
1. Platz18.06.2024 Coventry Stakes | 6F, Gr.II 12498 Stoic Silence
6. Platz16.06.2024 Sparkasse KölnBonn - 189. Union-Rennen | 11F, Gr.II 12451 Petit Combattant
3. Platz16.06.2024 Spedid Preis | 6F, MDN 12451 Lonesome Fame
3. Platz16.06.2024 Prix de la Reine Blanche | 5F, UNG 12451 Sunford Moon
3. Platz16.06.2024 Prix Bertrand du Breuil Longines | 8F, Gr.III 12451 Problem Solved
1. Platz16.06.2024 Prix du Bois Longines | 6F, Gr.III 12451 Stoic Silence
4. Platz14.06.2024 Prix Ridgway | 10F, UNG 12496 Petit Combattant
1. Platz14.06.2024 William Hill Lengthen Your Odds Selling Stakes | 5F, UNG 12496 Stoic Silence
5. Platz14.06.2024 La Coupe | 10F, Gr.III 12496 Pillow Talk
2. Platz13.06.2024 xx | Maiden 11f on dirt 12399 Lemondrop Bold
5. Platz13.06.2024 xx | Allowance 12f on turf 12399 Pillow Talk
5. Platz13.06.2024 xx | E-CROWN Sprint [UG] 9f on dirt 12399 Petit Combattant
4. Platz13.06.2024 xx | RACINGTIME Race [GIII] 9f on turf 12399 Moon So Maybe
3. Platz13.06.2024 xx | Final Sprint [GIII] 6f on dirt 12399 Hiphopper
3. Platz13.06.2024 xx | Grand Run [GIII] 14f on turf 12399 Limited Express
5. Platz13.06.2024 xx | Almkirchen Sprint [GII] 6f on dirt 12399 Prancing Pony

Kontakt

Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.

This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..