Aurelie Duval -
01.01.1986 (40 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
10.02.26 xx - Maiden 8f on turf mit Orbit Rex RS
18.12.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
07.10.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Orbit Rex RS
15.05.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
15.04.25 Jungpferdeschau, Vollblutstuten 2- bis 5-Jährige, 2. Abt. mit Parlaya CKS
10.04.25 xx - Allowance 9f on turf mit Early in the Morning
29.03.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
22.03.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Orbit Rex RS
10.02.26 xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 7f on turf mit Supergirl SR
10.02.26 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf mit Early in the Morning
22.11.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
10.10.25 xx - Suleris River Race [G3] 9.5f on turf mit Supergirl SR
10.10.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
07.10.25 Fohlenschau (nur Jhrg.2025) mit Nobleborn RS
25.09.25 RP - Nachwuchspräsentation Hengste Jährlinge mit Orbit Rex RS
07.04.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Orbit Rex RS
21.02.26 Jungpferdeschau Englische Vollblüter (1-2 Jahre), Abteilung 2 mit Orbit Rex RS
18.12.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Orbit Rex RS
22.11.25 Jungpferdeschau (Jhrg. 2023 - 2022) mit Parlaya CKS
21.10.25 Mares show Thoroughbreds (3+), Abteilung 2 mit Parlaya CKS
21.10.25 Foal show Thoroughbreds mit Nobleborn RS
10.10.25 Jährlingschau (nur Jhrg.2024) mit Orbit Rex RS
10.10.25 xx - Hastara Bay Stakes [G2] 8f on turf mit Early in the Morning
25.09.25 RP - Nachwuchspräsentation Hengste Fohlen mit Nobleborn RS
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 11. Platz | 22.10.2023 | Jungpferdeschau EVB (1-2 Jahre), Abteilung 1 | 11482 | Supergirl SR |
| 18. Platz | 29.09.2023 | Nachwuchspräsentation Stuten 1 bis 2 Jahre | 11356 | Supergirl SR |
| 1. Platz | 08.08.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 11407 | Supergirl SR |
| 3. Platz | 08.08.2023 | BEST OF Yearling Stuten | 11407 | Supergirl SR |
| 15. Platz | 27.07.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 11249 | Supergirl SR |
| 4. Platz | 10.07.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 11239 | Supergirl SR |
| 11. Platz | 27.06.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 11143 | Supergirl SR |
| 1. Platz | 08.06.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 11133 | Supergirl SR |
| 3. Platz | 08.06.2023 | BEST OF Yearling Stuten | 11133 | Supergirl SR |
| 6. Platz | 27.05.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 11038 | Supergirl SR |
| 1. Platz | 13.05.2023 | Jungstuten EVB (geb. 2021-2022) | 11003 | Supergirl SR |
| 9. Platz | 27.03.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut, 1. Abt. | 10703 | Supergirl SR |
| 2. Platz | 08.03.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10700 | Supergirl SR |
| 3. Platz | 06.03.2023 | G I (1.100m) (xx) | 10615 | Polar Aura xx RS |
| 13. Platz | 27.02.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut, 1. Abt. | 10696 | Supergirl SR |
| 4. Platz | 17.02.2023 | Jungpferde Stuten EVB bis 2 Jahre | 10673 | Supergirl SR |
| 8. Platz | 06.02.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10693 | Supergirl SR |
| 30. Platz | 27.01.2023 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Engl. Vollblut | 10570 | Supergirl SR |
| 2. Platz | 16.01.2023 | Vollblutjährlingsschau Stuten (Jhg. 2022) | 10573 | Supergirl SR |
| 4. Platz | 10.06.2022 | HippoVit Preis [G1] 6.5f auf Gras für Stuten | 9942 | Herbstsonne SR |
| 2. Platz | 04.12.2021 | RMTC Schwarzgold Derby [G1] 9f on turf, 2yo Mares & Geldings | 9354 | Herbstsonne SR |
| 8. Platz | 04.12.2021 | RMTC Nereide Derby [G1] 12f on turf, 3yo+ Mares & Geldings | 9354 | Folksong |
| 1. Platz | 10.11.2021 | xx - Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf | 9352 | Herbstsonne SR |
| 1. Platz | 12.10.2021 | Indian Summer - GIII 6 f on dirt | 9274 | Herbstsonne SR |
| 2. Platz | 12.10.2021 | Indian Summer - GI 5 f on dirt | 9274 | Zebrelle RS |
| 3. Platz | 10.10.2021 | xx - Pacstino Coast Sprint [G3] 6f on turf | 9230 | Herbstsonne SR |
| 2. Platz | 25.09.2021 | GIII 6f on turf (xx) [25000 v€] | 9184 | Herbstsonne SR |
| 2. Platz | 23.03.2021 | Allowance 6f on turf (xx) [10000 v€] | 8516 | Herbstsonne SR |
| 3. Platz | 23.03.2021 | GII 7f on turf (xx) [45000 v€] | 8516 | Zebrelle RS |
| 1. Platz | 23.03.2021 | GII 7f on turf (xx) [45000 v€] | 8516 | Folksong |
| 5. Platz | 31.01.2021 | GIII 6.5f on turf (xx) [15000 v€] | 8341 | Zebrelle RS |
| 5. Platz | 31.01.2021 | GII 7f on turf (xx) [50000 v€] | 8341 | Folksong |
| 4. Platz | 31.01.2021 | GI 6.5f on turf (xx) [100000 v€] | 8341 | Polar Aura xx RS |
| 3. Platz | 28.11.2020 | Pacstino Coast Sprint [G3] 6f on turf | 7990 | Zebrelle RS |
| 4. Platz | 28.11.2020 | Dovaga Lake Challenge [G2] 6.5f on turf | 7990 | Folksong |
| 3. Platz | 22.11.2020 | G2 Silbermond S. 6f, turf 3yo+ [102.000/84.000/57.000/35.000/26.000] | 7988 | Folksong |
| 3. Platz | 22.11.2020 | G1 RSTC Furka Race 6f, turf 3yo+ [440.000/260.000/190.000/95.000/42.500] | 7988 | Polar Aura xx RS |
| 3. Platz | 13.11.2020 | xx | Almkirchen Sprint [GII] 6f on dirt | 8023 | Folksong |
| 1. Platz | 13.11.2020 | xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt | 8023 | Polar Aura xx RS |
| 3. Platz | 06.11.2020 | G II (1.100m) (xx) | 7132 | Folksong |
| 2. Platz | 06.11.2020 | G I (1.100m)(xx) | 7132 | Polar Aura xx RS |
| 1. Platz | 30.10.2020 | GIII 6f on turf (xx) [15000 v€] | 7902 | Folksong |
| 1. Platz | 30.10.2020 | GI 6f on turf (xx) [100000 v€] | 7902 | Polar Aura xx RS |
| 1. Platz | 24.10.2020 | Die weiße Blume GI 6f auf Gras für Stuten ab 3 Jahre (xx) [450000 v€] | 7871 | Polar Aura xx RS |
| 1. Platz | 18.10.2020 | Nightmare Night Ungraded 6F turf | 7872 | Folksong |
| 4. Platz | 18.10.2020 | Halloweentown Sprint G1 6F dirt | 7872 | Polar Aura xx RS |
| 2. Platz | 13.10.2020 | xx | HIPPOVIT Cup [UG] 6f on dirt | 7833 | Folksong |
| 2. Platz | 13.10.2020 | xx | Sprint Challenge [GI] 5f on dirt | 7833 | Polar Aura xx RS |
| 7. Platz | 10.10.2020 | xx - Allowance 7f on turf | 7794 | Folksong |
| 1. Platz | 06.10.2020 | Allowance (1.100m) (xx) | 7126 | Folksong |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.