Maya Blomnaar -
10.10.2003 (22 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
04.04.26 Punktespringprfg.Kl.A** 105cm mit Klees Bellonda
23.03.26 Dressurponyprüfung (ab 3, nur Ponys, noch keine E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit Klees Turronera
17.01.26 Springpferdeprüfung A, Abteilung 1 mit Klees Turronera
29.11.25 Englisch Geritten Springen Pony Kl. L (1,20m) Large Pony (141 - 148cm) mit DL Classic Chocolate Cocktail K
07.11.25 Springponyprüfung 3&4jährige Ponies, Abteilung 1 mit Klees Turronera
28.08.25 Ponyspringprüfung Klasse L (110 cm) - Ponymeisterschaft 1. Qualifikation, Abteilung 2 mit DL Classic Chocolate Cocktail K
13.05.25 Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm mit Klees Bellonda
05.02.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Bellonda
04.04.26 Dressurponyprüfung Kl.A mit Klees Turronera
13.03.26 Dressurponyprüfung 3&4jährige Ponies, Abteilung 2 mit Klees Turronera
08.03.26 Dressurpfrüfung Kl.A mit Klees Bellonda
03.03.25 Dressurpferdeprfg. Kl.L mit Klees Bellonda
27.02.25 Springpferdeprüfung Kl.A** mit Klees Bellonda
03.01.25 Reitpferdeprüfung, Abteilung 15 mit Klees Bellonda
14.10.24 Freispringen, Abteilung 2 mit Klees Bellonda
17.05.22 Geländereiter E, Abteilung 2
mit DL Classic Chocolate Cocktail K
04.04.26 Springen m.steigenden Anforderungen Kl.A* 90cm mit Klees Turronera
08.03.26 Springpferdeprüfung Kl.L 110cm mit Klees Bellonda
08.03.26 Reitpferdeprüfung mit Klees Turronera
28.02.26 Reitpferdeprüfung für Dressurpferde, Abteilung 1 mit Klees Turronera
19.01.26 Springpferde L 110 cm mit Klees Bellonda
17.01.26 Springpferdeprüfung A - Abteilung 5 mit Klees Turronera
07.01.26 E Springen 60cm mit Klees Turronera
30.12.25 Showjumping Pony Tour mit DL Classic Chocolate Cocktail K
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 9. Platz | 06.09.2022 | Springreiterwettbewerb Kl. A | 10273 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 10. Platz | 05.07.2022 | Springreiterwettbewerb Kl. A | 10000 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 7. Platz | 17.05.2022 | Springreiter A, Abteilung 1 | 9931 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 2. Platz | 17.05.2022 | Geländereiter E, Abteilung 2 | 9931 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 5. Platz | 24.04.2022 | Springreiterwettbewerb Klasse A* - Abteilung 1 | 9835 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 2. Platz | 20.04.2022 | Equipage Perspektivpreis Geländereiterwettbewerb | 9741 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 23. Platz | 16.04.2022 | Hengstschau Vesländer Reitpony | 9809 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 7. Platz | 14.04.2022 | Springreiterwettbewerb Kl. A | 9750 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 8. Platz | 08.04.2022 | A*-Stilgeländeritt, Abteilung 1 | 9792 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 10. Platz | 02.04.2022 | Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 2 | 9807 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 7. Platz | 27.03.2022 | Springreiterwettbewerb Klasse A* - Abteilung 2 | 9708 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 3. Platz | 10.03.2022 | Springreiterwettbewerb Kl. A | 9740 | DL Classic Chocolate Cocktail K |
| 8. Platz | 26.04.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 1 | 8708 | Adrenalin FW |
| 10. Platz | 25.04.2021 | Zuchtbewertung Wallache Pony | 8576 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 25. Platz | 16.04.2021 | Pony Mall Ponyspringprüfung Kl.A** | 8572 | Adrenalin FW |
| 7. Platz | 31.03.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 1 | 8648 | Adrenalin FW |
| 8. Platz | 30.03.2021 | Stil-Springen A* - Abteilung 2 | 8405 | Adrenalin FW |
| 1. Platz | 06.03.2021 | Pony Springen Klasse A** | 8416 | Adrenalin FW |
| 1. Platz | 16.02.2021 | Pony-Zwei-Phasen Springen Klasse A** | 8357 | Adrenalin FW |
| 7. Platz | 13.02.2021 | Springen Kl. A* | 8312 | Adrenalin FW |
| 8. Platz | 30.01.2021 | Springreiter A, Abteilung 1 | 8379 | Adrenalin FW |
| 17. Platz | 31.12.2020 | Finale Cup der Jugend Springen (1. Abteilung) | 8170 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 5. Platz | 26.12.2020 | Springreiter A, Abteilung 2 | 8164 | Adrenalin FW |
| 2. Platz | 25.12.2020 | Stripspringen A, Abteilung 6 | 8163 | Adrenalin FW |
| 7. Platz | 25.12.2020 | Geschenke Sammeln (Geschicklichkeitsparcour), Abteilung 1 | 8163 | Adrenalin FW |
| 3. Platz | 23.12.2020 | Punschspringen A, Abteilung 2 | 8161 | Adrenalin FW |
| 3. Platz | 13.12.2020 | Becher versetzen | 7907 | Adrenalin FW |
| 1. Platz | 13.12.2020 | Reifenlauf | 7907 | Adrenalin FW |
| 3. Platz | 12.12.2020 | Springreiterwettbewerb Klasse A* - Abteilung 2 | 6540 | Adrenalin FW |
| 10. Platz | 05.12.2020 | Gedichtespringen Klasse A | 8094 | Adrenalin FW |
| 2. Platz | 05.12.2020 | A Stilspringen | 8094 | Adrenalin FW |
| 9. Platz | 04.12.2020 | Springreiterwettbewerb Klasse A | 8093 | Adrenalin FW |
| 8. Platz | 04.12.2020 | A Stilspringen | 8093 | Adrenalin FW |
| 2. Platz | 01.12.2020 | 2. Qualifikation Cup der Jugend Springen (1. Abteilung) | 8095 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 28.11.2020 | Vorstellung an der Hand Jugendklasse, 17-Jährige | 8083 | Felta |
| 27. Platz | 15.11.2020 | 1. Qualifikation Cup der Jugend Springen (1. Abteilung) | 7999 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 11. Platz | 07.11.2020 | Juniorenspringprüfung A (<=18j.) (1. Abteilung) | 7997 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 7. Platz | 02.11.2020 | Springprüfung Kl. A* nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8026 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 02.11.2020 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8026 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 10. Platz | 02.11.2020 | Reise nach Jerusalem | 7978 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 15. Platz | 02.11.2020 | Kostümspringen | 7978 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 9. Platz | 02.11.2020 | Eierlauf | 7978 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 9. Platz | 01.11.2020 | Springreiterprüfung Klasse A** | 7887 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 6. Platz | 31.10.2020 | Stilspringprüfung Kl. A* - Abteilung 1 | 8025 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 14. Platz | 31.10.2020 | Stilspringprüfung Kl. A** - Abteilung 1 | 8025 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 3. Platz | 31.10.2020 | Grusel-Labyrinth - Abteilung 1 | 7827 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 2. Platz | 31.10.2020 | Besen-Ball - Abteilung 2 | 7827 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 29.10.2020 | Springprüfung Kl. A* nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8024 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 15. Platz | 29.10.2020 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8024 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 22.10.2020 | Cavalettiwettbewerb | 7129 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.