Helena Koch -
19.08.2008 (17 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
04.02.25 Springreiterwettbewerb A mit Klees Rosa Roter Panther
05.12.24 Springreiterwettbewerb Kl. A mit Klees Rosa Roter Panther
14.10.24 Springreiterwettbewerb Kl. A, Abteilung 2 mit Klees Rosa Roter Panther
01.09.24 Dressurprüfung Klasse A - Kids Cup - Finale, Abteilung 2 mit Klees Rosa Roter Panther
30.05.24 Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 1
mit Klees Rosa Roter Panther
22.04.24 Dressurreiterwettbewerb Klasse A - Abteilung 3
mit Klees Rosa Roter Panther
21.03.24 Dressurreiterprüfung A (bis 17 Jahre)
mit Klees Rosa Roter Panther
14.02.24 Springreiterwettbewerb Kl. A
mit Klees Rosa Roter Panther
21.09.24 Dressurreiterwettbewerb Kl. L, Abteilung 1 mit Klees Liebesdrama LW
18.08.24 Dressurreiterwettbewerb Klasse L, Abteilung 2 mit Klees Liebesdrama LW
13.08.24 A Dressur ohne Sattel, Abteilung 10 mit Klees Rosa Roter Panther
29.05.24 Springreiterwettbewerb Klasse A, Abteilung 1
mit Klees Rosa Roter Panther
05.04.24 Dressurreiterwettbewerb Kl. A, Abteilung 1
mit Klees Rosa Roter Panther
31.12.22 Winter Cup Finale 2022 Cup der Jugend Springen (1. Abteilung)
mit Klees Rosa Roter Panther
17.05.22 Dressurreiter E, Abteilung 3
mit Silberpfeils Savanna KJ
06.08.21 Knock-Out-Springen A** Runde 2, Duell 3
mit Blanca DHF
25.10.25 Azubi-Dressur Klasse L auf Kandare mit Klees Liebesdrama LW
25.10.25 Azubi-Dressur Klasse A mit Klees Rosa Roter Panther
25.10.25 Springreiterwettbewerb Klasse A* mit Klees Rosa Roter Panther
14.10.25 Pony-Galopprennen Steeplechase MDN (C-Pony) 1400m mit Klees Rosa Roter Panther
24.07.25 Pony-Galopprennen Steeplechase MDN (C-Pony) 1400m mit Klees Rosa Roter Panther
01.04.25 Dressurreiterwettbewerb Kl. A mit Klees Rosa Roter Panther
10.01.25 Dressurreiterprüfung Kl. A mit Klees Rosa Roter Panther
06.09.24 Dressurreiterprüfung Kl. A mit Klees Rosa Roter Panther
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 19. Platz | 26.04.2020 | E Stilspringen | 7287 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 7. Platz | 21.04.2020 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 7204 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 31.03.2020 | E Stilspringen, 3. Abteilung | 7178 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 9. Platz | 24.03.2020 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 7059 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 6. Platz | 14.02.2020 | Springprüfung Klasse E | 6916 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 11.02.2020 | E-Zeitspringen | 6722 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 2. Platz | 28.01.2020 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6885 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 13. Platz | 03.01.2020 | Stilspringpürfung Kl.E - 2 Abteilung | 6862 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 10. Platz | 08.12.2019 | Kids Cup – Springprüfung der Klasse A - Finale | 6681 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 2. Platz | 07.12.2019 | Kids Cup – Springprüfung der Klasse A - Qualifikation | 6680 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 5. Platz | 28.11.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6645 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 3. Platz | 28.11.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse A* | 6645 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 8. Platz | 07.11.2019 | Pony-Zeitspringen Klasse E | 6639 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 22.10.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6540 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 21. Platz | 07.10.2019 | Springprüfung Klasse E - Abteilung 2 | 6562 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 2. Platz | 22.09.2019 | Wahlspringen E - Abteilung 4 | 6483 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 12. Platz | 15.08.2019 | Stilspringprüfung Klasse E | 6144 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 7. Platz | 15.08.2019 | Zeitspringprüfung Klasse E | 6144 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 11.08.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6357 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 5. Platz | 09.07.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6350 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 24.06.2019 | Springreiterwettbewerb Klasse E | 6260 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 5. Platz | 20.06.2019 | Stilspringprüfung Klasse E 1. Abteilung | 5791 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 19.06.2019 | Stilspringen Kl.E für Reiter bis 16 Jahre | 6253 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 12. Platz | 13.05.2019 | E Stilspringen | 6213 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 3. Platz | 03.12.2018 | Zirkuslektionen mit Kostüm (freihand) | 5450 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 6. Platz | 16.07.2018 | Spring Championat der Fjordpferde | 5160 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 16. Platz | 03.06.2018 | Säckchenwurf (geritten) | 5053 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 04.05.2018 | Wassertransport (geritten) - Abteilung 1 | 5049 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 22.04.2018 | Äpfelfischen zu Pferd - Gruppe 3 | 4936 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 8. Platz | 22.04.2018 | Das schnellste Pferd im Galopp | 4936 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 10.04.2018 | Cavalettispringen, 2. Abteilung | 4883 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 9. Platz | 10.04.2018 | Kartoffelrennen, 2. Abteilung | 4883 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 7. Platz | 17.02.2018 | Hürdenlauf | 4850 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 8. Platz | 19.11.2017 | Cavalettispringen | 4697 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 1. Platz | 16.11.2017 | Mounted Games | 4706 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 4. Platz | 05.11.2017 | Das schnellste Pferd im Trab | 4740 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 6. Platz | 13.10.2017 | Einsteiger-TREC | 4704 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
| 10. Platz | 13.10.2017 | Jump and Run | 4704 | Silberpfeils JBO Jolison RGE |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.