Olivia Harrison -
08.04.1987 (38 Jahre), Freundin von Collin TurnerPferdewirtin Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Olivia oder auch Livi gerufen stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie. In ihrer Jugend hat sie mit ihren Eltern oft Probleme gehabt so dass sie immer auf die Ranch von Gordons Mutter geflohen ist. Die Pferde waren also immer ihr Zufluchtspunkt. Sie lieb vor allem das Springen und die Vielseitigkeit. Olivia ist eine sehr ehrliche, zuverlässige und hilfsbereite Person.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
22.12.25 Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse L, Abteilung 3 mit CM Sternenmusik
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 mit Lexion J
18.12.25 Vielseitigkeit E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit Sternhofs Falling for the Captain
18.10.25 Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 2 mit Lexion J
04.01.25 Springpferdeprüfung Kl. A** 100cm mit On My Last Nerve AF
01.11.24 Springpferdeprüfung Kl. L mit CM Sternenmusik
05.07.24 Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Gelände, Abteilung 2 mit GFS Cure Blue Affair
12.06.24 Springponyprüfung M mit Kleins Glimmering Astrofudge
21.12.25 Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse A**, Abteilung 2 mit On My Last Nerve AF
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Lexion J
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 mit Lexion J
18.12.25 Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 mit Sternhofs Falling for the Captain
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Dressur, Abteilung 3 mit GFS Cure Blue Affair
12.11.25 Stilspringen L - Abteilung 4 mit CM Sternenmusik
07.11.25 Pony-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit GFS Cure Blue Affair
07.11.25 Pony-Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 2 mit GFS Cure Blue Affair
22.12.25 Stilspringprüfung Klasse L, Abteilung 2 mit CM Sternenmusik
17.12.25 Glücksspringen A**, Abteilung 1 mit On My Last Nerve AF
17.12.25 Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 mit Lexion J
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 1 mit Sternhofs Falling for the Captain
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 1 mit Lexion J
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit GFS Cure Blue Affair
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Gelände, Abteilung 3 mit GFS Cure Blue Affair
07.12.25 Springpferdeprüfung M - Abteilung 5 mit CM Sternenmusik
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 17. Platz | 02.11.2023 | Stilspringen Kl.A*, 3. Abt. | 11600 | CM Sternenmusik |
| 19. Platz | 28.10.2023 | Zuchtbewertung ältere Stuten Trakehner | 11456 | CM Sternenmusik |
| 10. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Dressur, Abteilung 3 | 11580 | Germania J |
| 12. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Springen, Abteilung 3 | 11580 | Germania J |
| 2. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gelände, Abteilung 3 | 11580 | Germania J |
| 12. Platz | 16.10.2023 | CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 11580 | Germania J |
| 5. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI1* - Dressur, 2. Abt. | 11510 | GFS Cure Blue Affair |
| 15. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI1* - Gelände, 2. Abt. | 11510 | GFS Cure Blue Affair |
| 1. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI1* - Springen, 2. Abt. | 11510 | GFS Cure Blue Affair |
| 15. Platz | 16.10.2023 | Pony-Vielseitigkeit CCI1* - Gesamtwertung, 2. Abt. | 11510 | GFS Cure Blue Affair |
| 2. Platz | 14.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A*, Abteilung 2 | 11581 | On My Last Nerve AF |
| 5. Platz | 14.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A**, Abteilung 1 | 11581 | CM Sternenmusik |
| 3. Platz | 14.10.2023 | Youngster Geländeprüfung M | 11581 | Germania J |
| 15. Platz | 14.10.2023 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 12 | 11454 | CM Sternenmusik |
| 19. Platz | 14.10.2023 | Qualifikation Trakehner Springpferdechampionat | 11454 | CM Sternenmusik |
| 26. Platz | 12.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A*, Abteilung 3 | 11578 | On My Last Nerve AF |
| 27. Platz | 12.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A**, Abteilung 3 | 11578 | CM Sternenmusik |
| 28. Platz | 10.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A*, Abteilung 2 | 11576 | On My Last Nerve AF |
| 4. Platz | 10.10.2023 | Springpferdeprüfung Kl. A**, Abteilung 3 | 11576 | CM Sternenmusik |
| 10. Platz | 10.10.2023 | Youngster Geländeprüfung M | 11576 | Germania J |
| 10. Platz | 06.10.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 15 | 11492 | On My Last Nerve AF |
| 1. Platz | 06.10.2023 | E Stilspringen, Abteilung 7 | 11492 | On My Last Nerve AF |
| 4. Platz | 06.10.2023 | E Standardspringen, Abteilung 2 | 11492 | On My Last Nerve AF |
| 6. Platz | 06.10.2023 | E Punktespringen, Abteilung 3 | 11492 | On My Last Nerve AF |
| 1. Platz | 06.10.2023 | A Stilspringen, Abteilung 14 | 11492 | CM Sternenmusik |
| 3. Platz | 06.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 7 | 11492 | CM Sternenmusik |
| 3. Platz | 06.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 13 | 11492 | CM Sternenmusik |
| 5. Platz | 06.10.2023 | A Punktespringen, Abteilung 5 | 11492 | CM Sternenmusik |
| 3. Platz | 05.10.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 10 | 11491 | On My Last Nerve AF |
| 6. Platz | 05.10.2023 | E Stilspringen, Abteilung 8 | 11491 | On My Last Nerve AF |
| 10. Platz | 05.10.2023 | E Standardspringen, Abteilung 2 | 11491 | On My Last Nerve AF |
| 2. Platz | 05.10.2023 | E Punktespringen, Abteilung 7 | 11491 | On My Last Nerve AF |
| 11. Platz | 05.10.2023 | A Stilspringen, Abteilung 13 | 11491 | CM Sternenmusik |
| 10. Platz | 05.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 5 | 11491 | CM Sternenmusik |
| 6. Platz | 05.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 11 | 11491 | CM Sternenmusik |
| 5. Platz | 05.10.2023 | A Punktespringen, Abteilung 5 | 11491 | CM Sternenmusik |
| 10. Platz | 04.10.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 8 | 11490 | On My Last Nerve AF |
| 3. Platz | 04.10.2023 | E Stilspringen, Abteilung 2 | 11490 | On My Last Nerve AF |
| 7. Platz | 04.10.2023 | E Standardspringen, Abteilung 7 | 11490 | On My Last Nerve AF |
| 12. Platz | 04.10.2023 | E Punktespringen, Abteilung 5 | 11490 | On My Last Nerve AF |
| 12. Platz | 04.10.2023 | A Stilspringen, Abteilung 3 | 11490 | CM Sternenmusik |
| 2. Platz | 04.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 2 | 11490 | CM Sternenmusik |
| 11. Platz | 04.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 12 | 11490 | CM Sternenmusik |
| 6. Platz | 04.10.2023 | A Punktespringen, Abteilung 11 | 11490 | CM Sternenmusik |
| 7. Platz | 03.10.2023 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 7 | 11489 | On My Last Nerve AF |
| 6. Platz | 03.10.2023 | E Stilspringen, Abteilung 1 | 11489 | On My Last Nerve AF |
| 9. Platz | 03.10.2023 | E Standardspringen, Abteilung 6 | 11489 | On My Last Nerve AF |
| 6. Platz | 03.10.2023 | E Punktespringen, Abteilung 9 | 11489 | On My Last Nerve AF |
| 8. Platz | 03.10.2023 | A Stilspringen, Abteilung 2 | 11489 | CM Sternenmusik |
| 1. Platz | 03.10.2023 | A Standardspringen, Abteilung 2 | 11489 | CM Sternenmusik |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.