Rona Solberg -
03.11.1986 (39 Jahre), verheiratet mit Rurik SolbergLehrerin für Chemie, Biologie und Kunst & Bereiter
Rona Solberg wuchs in Norwegen auf dem kleinen Bauernhof ihrer Familie auf. Schon früh hat sie Kontakt zu Tieren und auch zu Pferden. Sie lernte das reiten von ihren Eltern aber bekam auf Grund ihres Talents dann auch später professionellen Unterricht. Sie liebt vor allem die Vielseitigkeit und legt aber auch viel Wert auf die Grundausbildung und Basics in der Dressur. Sie entschied sich nach ihrem Abitur fürs Lehramtsstudium und lernte an der Uni ihren jetzigen Ehemann kennen und lieben. Mit ihm wanderte sie schließlich auch aus um die Welt kennen zu lernen.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI3*-L - Springen, Abteilung 3 mit Huckleberry KHR
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 3 mit SPB Rumba Ronde
22.05.24 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 1
mit Galgenballade RS
13.05.24 Vielseitigkeit CCI3*-S (Kl.M) - Gesamtwertung, 1. Abt.
mit Huckleberry KHR
13.05.24 Vielseitigkeit CCI3*-L - Dressur, Abteilung 1
mit Huckleberry KHR
25.04.24 Vielseitigkeit Klasse E - Gelände, Abteilung 2
mit Galgenballade RS
16.04.24 Vielseitigkeit Kl. M - Gelände, Abteilung 4
mit Joyful Hope J
04.04.24 Vielseitigkeit M - Gesamtwertung, Abteilung 2
mit Huckleberry KHR
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit SPB Rumba Ronde
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit SPB Rumba Ronde
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 3 mit Winternebel
20.10.25 Geländepferdeprüfung A - Abteilung 1 mit SPB Rumba Ronde
10.10.25 Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 2 mit Joyful Hope J
10.10.25 Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 2 mit Winternebel
10.10.25 Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Winternebel
19.08.24 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 7 mit Galgenballade RS
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 1 mit Winternebel
21.10.25 Vielseitigkeit/Eventing CCI 2*-S - Gelände, Abteilung 1 mit Parklilie MH
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit Wortgeklingel
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 1 mit Joyful Hope J
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 2*-S - Springen, Abteilung 2 mit Parklilie MH
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur, Abteilung 1 mit Galgenballade RS
20.10.25 Geländepferdeprüfung (für Pferde ohne E-Erfahrung) - Abteilung 1 mit SHT Monteverdi
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 3*-L - Springen, Abteilung 3 mit Huckleberry KHR
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 22. Platz | 07.03.2022 | Gewöhnungsprüfung Gelände (3 Jährig), Abteilung 1 | 9655 | Galgenballade RS |
| 13. Platz | 07.03.2022 | Eignung mit Gelände (4 Jährig), Abteilung 1 | 9655 | Galgenballade RS |
| 5. Platz | 07.03.2022 | Geländepferdeprüfung A* (4 Jährig), Abteilung 2 | 9655 | Millow JH |
| 16. Platz | 07.03.2022 | Youngster Gelände M (6-8 Jährig), Abteilung 2 | 9655 | Joyful Hope J |
| 18. Platz | 05.03.2022 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jährig) | 9683 | Galgenballade RS |
| 19. Platz | 05.03.2022 | Geländepferdeprüfung Klasse A (4+5 Jährig) | 9683 | Millow JH |
| 4. Platz | 05.03.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Dressur | 9811 | Joyful Hope J |
| 22. Platz | 05.03.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Gelände | 9811 | Joyful Hope J |
| 0. Platz | 05.03.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Gesamtwertung | 9811 | Joyful Hope J |
| 24. Platz | 05.03.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Dressur | 9811 | Winternebel |
| 11. Platz | 05.03.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Gelände | 9811 | Winternebel |
| 10. Platz | 05.03.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Springen | 9811 | Winternebel |
| 6. Platz | 05.03.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Gesamtwertung | 9811 | Winternebel |
| 10. Platz | 01.03.2022 | Fohlenschau - Vielseitigkeit, Abteilung 1 | 9650 | SHT Special Touch xx |
| 19. Platz | 01.03.2022 | Fohlenschau - Vielseitigkeit, Abteilung 1 | 9650 | SHT Monteverdi |
| 1. Platz | 01.03.2022 | Stutenschau - Vielseitigkeit, Abteilung 2 | 9650 | Razzberry Rush |
| 5. Platz | 01.03.2022 | Babyshower mit Fohlen, Abteilung 1 | 9650 | Santana FW |
| 5. Platz | 01.03.2022 | Babyshower mit Fohlen, Abteilung 1 | 9650 | SHT Monteverdi |
| 10. Platz | 01.03.2022 | Babyshower mit Fohlen, Abteilung 3 | 9650 | Special Time xx |
| 10. Platz | 01.03.2022 | Babyshower mit Fohlen, Abteilung 3 | 9650 | SHT Special Touch xx |
| 13. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Geländepferdeprüfung für 3-Jährige, 1. Abt. | 9548 | Galgenballade RS |
| 9. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit E für 4- bis 7-Jährige - Dressur, 2. Abt. | 9548 | Millow JH |
| 14. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit E für 4- bis 7-Jährige - Gelände, 2. Abt. | 9548 | Millow JH |
| 5. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit E für 4- bis 7-Jährige - Springen, 2. Abt. | 9548 | Millow JH |
| 14. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit E für 4- bis 7-Jährige - Gesamtwertung, 2. Abt. | 9548 | Millow JH |
| 16. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Dressur, 1. Abt. | 9548 | Joyful Hope J |
| 14. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gelände, 1. Abt. | 9548 | Joyful Hope J |
| 6. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Springen, 1. Abt. | 9548 | Joyful Hope J |
| 14. Platz | 28.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit L für 6- bis 9-Jährige - Gesamtwertung, 1. Abt. | 9548 | Joyful Hope J |
| 16. Platz | 26.02.2022 | Reitpferdeprüfung für 3-Jährige | 9546 | Galgenballade RS |
| 1. Platz | 26.02.2022 | Fohlenschau 0-11 Monate; Kat. Engl. Vollblut | 9546 | SHT Special Touch xx |
| 6. Platz | 24.02.2022 | Geländepferdeprüfung, Abteilung 2 | 9678 | Galgenballade RS |
| 3. Platz | 24.02.2022 | Indoor M Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 3 | 9678 | Huckleberry KHR |
| 2. Platz | 24.02.2022 | Indoor M Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 3 | 9678 | Huckleberry KHR |
| 6. Platz | 24.02.2022 | Indoor M Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 3 | 9678 | Huckleberry KHR |
| 2. Platz | 24.02.2022 | Indoor M Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 9678 | Huckleberry KHR |
| 4. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 1 | 9678 | Wortgeklingel |
| 9. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 1 | 9678 | Wortgeklingel |
| 12. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 1 | 9678 | Wortgeklingel |
| 12. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 9678 | Wortgeklingel |
| 12. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 2 | 9678 | Winternebel |
| 2. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 2 | 9678 | Winternebel |
| 6. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 2 | 9678 | Winternebel |
| 6. Platz | 24.02.2022 | Indoor S Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 9678 | Winternebel |
| 6. Platz | 24.02.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Dressur | 9810 | Joyful Hope J |
| 42. Platz | 24.02.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Gelände | 9810 | Joyful Hope J |
| 36. Platz | 24.02.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Springen | 9810 | Joyful Hope J |
| 42. Platz | 24.02.2022 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo - Gesamtwertung | 9810 | Joyful Hope J |
| 42. Platz | 24.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Dressur | 9810 | Winternebel |
| 41. Platz | 24.02.2022 | Indoor-Vielseitigkeit-Cup CCI4*-S (Kl.S) ab 10yo - Gelände | 9810 | Winternebel |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.