Zurück zur Übersicht
about-me

Anja Smaho - 1
07.02.1989 (37 Jahre), single



Anja ist das Gesicht unseres Hofes. Sie bestreitet die meisten Turniere und ist im Grunde immer auf einem Pony zu sehen. Wenn sie gerade nicht auf einem Pony ist, dann neben einem. Und wenn auch das nicht zutrifft, dann handelt sie vermutlich gerade einen guten Kaufpreis für das nächste Pony aus. Sie ist stets freundlich und da sie viel Zeit mit Reiten verbringt, hat sie auch wenig Zeit sich unangenehme Eigenheiten anzugewöhnen.

Auf Turnieren trifft man sie meistens umzingelt von Helfern, Ponies oder mit etwas zu Essen in der Hand. Wenn man sie nicht entdeckt, steckt sie gerade in irgendeinem Hofladen und versucht neue Satteldecken für alle Ponies zu bestellen, ohne, dass Bernd Smaho etwas davon mitbekommt.


Dressur
Grand Prix Special
Springen
5'-5'3''
Vs
Advanced Level
Fahren
Distanz

17.01.26 Hengstschau, Abteilung 1 mit PS Kilix
14.01.26 Jungpferdeschau mit PS DieErbin
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Frollein Frucht
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Australia
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Cwlytha
07.01.26 Stutenschau mit PS Walnuss
29.10.25 Hengstschau mit PS Riesiger
29.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 8 mit PS Sadwm Y Goliath

17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 1 mit PS Red Teasing Tang!
14.01.26 Jungpferdeschau mit PS Arbenia
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Reina of Grace
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Madoria
07.01.26 Jungpferdeschau mit PS Harddwch
29.08.25 Jungpferdeschau 1-2 Jahre, Abteilung 1 mit PS Arbenia
13.05.25 Dressurpferdeprüfung Kl.A mit PS Generally Dreaming
31.01.25 Longierwettbewerb, Abteilung 7 mit PS Mallor

17.01.26 Stutenschau, Abteilung 2 mit PS Guila
17.01.26 Hengstschau, Abteilung 3 mit PS A.J.
17.01.26 Hengstschau, Abteilung 6 mit Fritz Freddyson L
17.01.26 Hengstschau, Abteilung 7 mit PS Gravitation
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 1 mit PS Delicious Pride
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 9 mit PS Garant
14.01.26 Jungpferdeschau mit PS Selanta
14.01.26 Hengstschau mit PS Sadwm Y Goliath


Alle Turnierstarts

Platz Datum Turnier Veranstaltung Pferd
4. Platz13.08.2016Hengstschau (ab 3 Jahren) 3820PS Riesig
5. Platz13.08.2016Stutenschau (ab 3 Jahren) 3820 Auntie of Radon
6. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Hengste (12 - 35 Monate) 3820PS Tease A Baker
4. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Hengste (12 - 35 Monate) 3820PS Bartholomäus
2. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Hengste (12 - 35 Monate) 3820PS Bhreac
1. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Hengste (12 - 35 Monate) 3820PS James
9. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Stuten (12 - 35 Monate) 3820PS Tyske
8. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Stuten (12 - 35 Monate) 3820PS Marimu
4. Platz13.08.2016Jungpferdeschau Stuten (12 - 35 Monate) 3820PS Weiltraude
10. Platz13.08.2016Fohlenschau Hengste (0 - 11 Monate) 3820PS Nachtwanderer
6. Platz13.08.2016Fohlenschau Hengste (0 - 11 Monate) 3820PS Gundor
4. Platz13.08.2016Fohlenschau Hengste (0 - 11 Monate) 3820PS Pimpel
3. Platz13.08.2016Fohlenschau Hengste (0 - 11 Monate) 3820PS Alixton
1. Platz13.08.2016Fohlenschau Hengste (0 - 11 Monate) 3820PS Alex
10. Platz13.08.2016Fohlenschau Stuten (0 - 11 Monate) 3820PS Let's Wonder
9. Platz13.08.2016Fohlenschau Stuten (0 - 11 Monate) 3820PS Bree
8. Platz13.08.2016Fohlenschau Stuten (0 - 11 Monate) 3820PS Bianca
7. Platz13.08.2016Fohlenschau Stuten (0 - 11 Monate) 3820PS Butterkeks
2. Platz13.08.2016Fohlenschau Stuten (0 - 11 Monate) 3820PS Auriele
3. Platz12.08.2016Sonstige Stutenschau, 1. Abteilung 3848 Dietutnix
2. Platz12.08.2016Sonstige Stutenschau, 1. Abteilung 3848 Pia
3. Platz12.08.2016Dressurhengstschau, 3. Abteilung 3848 Canonniers
2. Platz12.08.2016Dressurhengstschau, 3. Abteilung 3848PS Donalds Bruder
11. Platz12.08.2016Dressurhengstschau, 2. Abteilung 3848PS Mister Fly Fair
5. Platz12.08.2016Dressurhengstschau, 2. Abteilung 3848PS Mister Fly Home
3. Platz12.08.2016Dressurhengstschau, 1. Abteilung 3848PS Kildur K
11. Platz12.08.2016Dressurstutenschau, 3. Abteilung 3848PS Jane Worries
10. Platz12.08.2016Dressurstutenschau, 1. Abteilung 3848PS Jaolin
9. Platz12.08.2016Dressurstutenschau, 1. Abteilung 3848 Jane Wonders
8. Platz12.08.2016Dressurstutenschau, 1. Abteilung 3848 Fiona
5. Platz12.08.2016Dressurstutenschau, 1. Abteilung 3848PS Cherry Blossom
13. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Hengste, 2. Abteilung 3848PS Lord of the Butterflys
10. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Hengste, 2. Abteilung 3848PS Bartholomäus
3. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Hengste, 2. Abteilung 3848PS Paradiescreme
2. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Hengste, 1. Abteilung 3848PS Heros
1. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Hengste, 1. Abteilung 3848PS Socke
5. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Stuten, 3. Abteilung 3848PS Fear of the Onion Rings
3. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Stuten, 3. Abteilung 3848PS Diebeißt
3. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Stuten, 2. Abteilung 3848PS Pinchen
5. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Stuten, 1. Abteilung 3848PS Eni
1. Platz12.08.2016Jungpferdeschau Stuten, 1. Abteilung 3848PS Flamme
9. Platz12.08.2016Sonstige Hengstschau, 2. Abteilung 3848 Hohensteins Manolito DC
1. Platz12.08.2016Sonstige Hengstschau, 2. Abteilung 3848PS Strumpf
9. Platz12.08.2016Sonstige Hengstschau, 1. Abteilung 3848PS Keks
8. Platz12.08.2016Sonstige Hengstschau, 1. Abteilung 3848 Bazinga
5. Platz12.08.2016Sonstige Hengstschau, 1. Abteilung 3848PS Riesig
7. Platz12.08.2016Sonstige Stutenschau, 2. Abteilung 3848 Lotti
4. Platz12.08.2016Sonstige Stutenschau, 2. Abteilung 3848 Rosenhofs Blue Paradise DC
1. Platz12.08.2016Sonstige Stutenschau, 2. Abteilung 3848PS Bärchen
16. Platz11.08.2016Geländespringen L 3847PS Prime Light DG

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.

This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..