Simon Nobel -
06.08.2005 (20 Jahre), Freund von Tiara LeichtStudent für Medizin & Bereiter
Simon ist die Zwillingsbruder von Tabitha und der ältere der beiden. Da ihre leiblichen Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, suchte das Jugendamt nach einer neuen Familie für die beiden. Gefunden haben sie Ihre neue Familie bei Mia und Timo. Simon war im Gegensatz zu seiner Schwester von Anfang an recht quirlig und aufgeweckt. Simon interessiert sich vor allem für Technik, Musik, Sport und Tiere. Vor allem Hunde scheinen es ihm angetan zu haben, deshalb trifft man ihn meistens in der Nähe der Hunde. Oft geht er inzwischen auch mit Timo mal eine Runde joggen oder spielt mit seinen Kumpels Fußball.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
22.12.25 Springpferdeprüfung M*, Abteilung 1 mit SHT Utopia Melody
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Dressur, Abteilung 3 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
25.11.25 L-Ponyvielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
23.11.25 Mini Sternenspringen - Springen M - Finale mit Kleins Awake My Soul
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S - Dressur, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S - Springen, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
03.01.25 Springprüfung Kl.M**, Abteilung 6 mit Luminairscassy xx
03.01.25 Pony-Stilspringprfg. Kl.M*, Abteilung 4 mit Weltana J
17.12.25 2-Phasenspringen Kl.S*, Abteilung 1 mit Scolari SHJ
09.12.25 M-Ponyspringen (Stil) - Abteilung 2 mit Orpheus SHJ
20.11.25 Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - Gesamtwertung, 2. Abt. mit Géricault HR
20.11.25 Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - 2. Umlauf, 2. Abt. mit Géricault HR
12.11.25 Ponyspringen M - Abteilung 1 mit SHT Piccolini
12.11.25 Ponyspringen M - Abteilung 2 mit Kleins Awake My Soul
08.10.25 Springponyprüfung Kl.L - Finale 6j. mit SHT Oliver Twist
08.10.25 Springponyprüfung Kl.L - 2.Qualifikation mit SHT Oliver Twist
21.12.25 In Hand Halter mit Scottish Surprise MH
21.12.25 In Hand Jumper mit Scottish Surprise MH
21.12.25 In Hand Hunter mit Scottish Surprise MH
21.12.25 Horse Agility mit Scottish Surprise MH
17.12.25 Springponyprüfung mit SHT High Romance
17.12.25 Glücksspringen für Ponys M, Abteilung 1 mit SHT Piccolini
17.12.25 Glücksspringen für Ponys M, Abteilung 2 mit Kleins Awake My Soul
17.12.25 Springprüfung Kl.S*, Abteilung 1 mit Scolari SHJ
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 35. Platz | 24.07.2017 | Zeitspringen L | 4455 | FWs Revival |
| 36. Platz | 24.07.2017 | Zeitspringen L | 4455 | PS Jasons Late Night Show |
| 4. Platz | 23.07.2017 | Pferdeschau Ponys Gruppe 3 | 4450 | Mona Lisa |
| 1. Platz | 23.07.2017 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense - Abteilung 3 | 4454 | PS Jasons Late Night Show |
| 12. Platz | 23.07.2017 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense - Abteilung 4 | 4454 | Mona Lisa |
| 12. Platz | 23.07.2017 | Dressurprüfung Klasse L auf Trense - Abteilung 5 | 4454 | FWs Revival |
| 3. Platz | 23.07.2017 | Dressurprüfung Klasse L auf Kandare - Abteilung 4 | 4454 | PS Jasons Late Night Show |
| 10. Platz | 23.07.2017 | Zeitspringprüfung Klasse L (ab 6 Jahre) 1. Abteilung | 4444 | PS Jasons Late Night Show |
| 2. Platz | 23.07.2017 | Zeitspringprüfung Klasse L (ab 6 Jahre) 3. Abteilung | 4444 | Mona Lisa |
| 13. Platz | 23.07.2017 | Zeitspringprüfung Klasse L (ab 6 Jahre) 3. Abteilung | 4444 | Fairytale MW |
| 11. Platz | 23.07.2017 | Punktespringen Klasse L ( ab 6 Jahre) 2. Abteilung | 4444 | Fairytale MW |
| 13. Platz | 23.07.2017 | Punktespringen Klasse L ( ab 6 Jahre) 2. Abteilung | 4444 | Mona Lisa |
| 18. Platz | 23.07.2017 | Punktespringen Klasse L ( ab 6 Jahre) 2. Abteilung | 4444 | PS Jasons Late Night Show |
| 6. Platz | 23.07.2017 | Zwei-Phasen Springen Klasse L (ab 6 Jahre) 1. Abteilung | 4444 | Fairytale MW |
| 9. Platz | 23.07.2017 | Zwei-Phasen Springen Klasse L (ab 6 Jahre) 1. Abteilung | 4444 | PS Jasons Late Night Show |
| 4. Platz | 23.07.2017 | Zwei-Phasen Springen Klasse L (ab 6 Jahre) 2. Abteilung | 4444 | Mona Lisa |
| 2. Platz | 23.07.2017 | Paarspringen L | 4444 | FWs Revival |
| 5. Platz | 23.07.2017 | Mannschaftsspringen L | 4444 | PS Jasons Late Night Show |
| 2. Platz | 22.07.2017 | Dressurprüfung Kl. L mit Trense | 4445 | PS Jasons Late Night Show |
| 16. Platz | 18.07.2017 | Stil-Geländeritt Kl. E | 4440 | PS Jasons Late Night Show |
| 6. Platz | 18.07.2017 | Stil-Geländeritt Kl. A | 4440 | Fairytale MW |
| 25. Platz | 17.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A* | 4439 | Fairytale MW |
| 12. Platz | 17.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A** | 4439 | Fairytale MW |
| 10. Platz | 17.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A/L | 4439 | Mona Lisa |
| 1. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Dressur | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 4. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Dressur | 4463 | FWs Revival |
| 2. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Gelände | 4463 | FWs Revival |
| 5. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Gelände | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 2. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Springen | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 3. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Springen | 4463 | FWs Revival |
| 2. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Gesamtwertung | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 3. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit E/A für Ponys - Gesamtwertung | 4463 | FWs Revival |
| 2. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit L für Ponys - Dressur | 4463 | Mona Lisa |
| 5. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit L für Ponys - Gelände | 4463 | Mona Lisa |
| 7. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit L für Ponys - Springen | 4463 | Mona Lisa |
| 4. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeit L für Ponys - Gesamtwertung | 4463 | Mona Lisa |
| 1. Platz | 16.07.2017 | Stilgeländespringen E für Ponys | 4463 | FWs Revival |
| 8. Platz | 16.07.2017 | Stilgeländespringen E für Ponys | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 3. Platz | 16.07.2017 | Stilgeländespringen A für Ponys | 4463 | FWs Revival |
| 11. Platz | 16.07.2017 | Stilgeländespringen A für Ponys | 4463 | PS Jasons Late Night Show |
| 7. Platz | 16.07.2017 | Stilgeländespringen L für Ponys | 4463 | Mona Lisa |
| 2. Platz | 16.07.2017 | Springen Klasse L Gruppe 3 | 4451 | Mona Lisa |
| 5. Platz | 16.07.2017 | Springen Klasse L Gruppe 3 | 4451 | Fairytale MW |
| 7. Platz | 16.07.2017 | Springen Klasse L Gruppe 4 | 4451 | PS Jasons Late Night Show |
| 4. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E - Abteilung 1 | 4438 | PS Jasons Late Night Show |
| 13. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. E/A | 4438 | PS Jasons Late Night Show |
| 8. Platz | 16.07.2017 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A - Abteilung 2 | 4438 | Fairytale MW |
| 16. Platz | 14.07.2017 | Vielseitigkeit CCI* Gesamtwertung (1. Abteilung) | 4520 | Mona Lisa |
| 2. Platz | 12.07.2017 | Pony komb. Fahren E - Teilpr. Dressur | 4461 | Mona Lisa |
| 7. Platz | 12.07.2017 | Pony komb. Fahren E - Teilpr. Dressur | 4461 | PS Jasons Late Night Show |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.