Simon Nobel -
06.08.2005 (20 Jahre), Freund von Tiara LeichtStudent für Medizin & Bereiter
Simon ist die Zwillingsbruder von Tabitha und der ältere der beiden. Da ihre leiblichen Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, suchte das Jugendamt nach einer neuen Familie für die beiden. Gefunden haben sie Ihre neue Familie bei Mia und Timo. Simon war im Gegensatz zu seiner Schwester von Anfang an recht quirlig und aufgeweckt. Simon interessiert sich vor allem für Technik, Musik, Sport und Tiere. Vor allem Hunde scheinen es ihm angetan zu haben, deshalb trifft man ihn meistens in der Nähe der Hunde. Oft geht er inzwischen auch mit Timo mal eine Runde joggen oder spielt mit seinen Kumpels Fußball.
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
22.12.25 Springpferdeprüfung M*, Abteilung 1 mit SHT Utopia Melody
09.12.25 L-Ponyvielseitigkeit - Dressur, Abteilung 3 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
25.11.25 L-Ponyvielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
23.11.25 Mini Sternenspringen - Springen M - Finale mit Kleins Awake My Soul
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S - Dressur, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
13.11.25 Pony-Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S - Springen, Abteilung 1 mit Wingburgh Milly Molly Mandy
03.01.25 Springprüfung Kl.M**, Abteilung 6 mit Luminairscassy xx
03.01.25 Pony-Stilspringprfg. Kl.M*, Abteilung 4 mit Weltana J
17.12.25 2-Phasenspringen Kl.S*, Abteilung 1 mit Scolari SHJ
09.12.25 M-Ponyspringen (Stil) - Abteilung 2 mit Orpheus SHJ
20.11.25 Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - Gesamtwertung, 2. Abt. mit Géricault HR
20.11.25 Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - 2. Umlauf, 2. Abt. mit Géricault HR
12.11.25 Ponyspringen M - Abteilung 1 mit SHT Piccolini
12.11.25 Ponyspringen M - Abteilung 2 mit Kleins Awake My Soul
08.10.25 Springponyprüfung Kl.L - Finale 6j. mit SHT Oliver Twist
08.10.25 Springponyprüfung Kl.L - 2.Qualifikation mit SHT Oliver Twist
21.12.25 In Hand Halter mit Scottish Surprise MH
21.12.25 In Hand Jumper mit Scottish Surprise MH
21.12.25 In Hand Hunter mit Scottish Surprise MH
21.12.25 Horse Agility mit Scottish Surprise MH
17.12.25 Springponyprüfung mit SHT High Romance
17.12.25 Glücksspringen für Ponys M, Abteilung 1 mit SHT Piccolini
17.12.25 Glücksspringen für Ponys M, Abteilung 2 mit Kleins Awake My Soul
17.12.25 Springprüfung Kl.S*, Abteilung 1 mit Scolari SHJ
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 6. Platz | 23.11.2021 | 3jährige Hengste, Kat. Vesländer Reitpony | 9375 | GFS Weltwunder |
| 11. Platz | 22.11.2021 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 2 | 9381 | Zaubermärchen |
| 7. Platz | 22.11.2021 | Zeitspringen Klasse M**, Abteilung 1 | 9381 | Zaubermärchen |
| 32. Platz | 22.11.2021 | Standardspringen Klasse M**, Abteilung 1 | 9381 | Zaubermärchen |
| 6. Platz | 20.11.2021 | Zeitspringen Kl.M**, 1. Abt. | 9360 | Zaubermärchen |
| 5. Platz | 20.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9360 | PS Jasons Late Night Show |
| 22. Platz | 20.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9360 | GFS Called to the Bar |
| 23. Platz | 19.11.2021 | Jokerspringen Kl.M**, 3. Abt. | 9359 | Zaubermärchen |
| 16. Platz | 19.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9359 | GFS Called to the Bar |
| 19. Platz | 19.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9359 | PS Jasons Late Night Show |
| 10. Platz | 18.11.2021 | Springen Kl.M** mit Stechen, 3. Abt. | 9358 | Zaubermärchen |
| 22. Platz | 18.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9358 | PS Jasons Late Night Show |
| 11. Platz | 18.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9358 | GFS Called to the Bar |
| 23. Platz | 17.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9357 | GFS Called to the Bar |
| 17. Platz | 17.11.2021 | Punktespringen mit Joker Kl.M**, 1. Abt. | 9357 | Zaubermärchen |
| 21. Platz | 17.11.2021 | Young Stars Springen Kl.L (Reiter bis 18 Jahre) | 9357 | PS Jasons Late Night Show |
| 9. Platz | 15.11.2021 | Dressurreiterwettbewerb Klasse L, Abteilung 1 | 9380 | PS Jasons Late Night Show |
| 6. Platz | 15.11.2021 | Dressurreiterwettbewerb Klasse L, Abteilung 2 | 9380 | GFS Called to the Bar |
| 9. Platz | 15.11.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse L | 9380 | PS Jasons Late Night Show |
| 11. Platz | 15.11.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse L | 9380 | GFS Called to the Bar |
| 1. Platz | 15.11.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse M | 9380 | Zaubermärchen |
| 9. Platz | 15.11.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse M | 9380 | S Darshana |
| 13. Platz | 15.11.2021 | Springreiterwettbewerb Klasse M | 9380 | Kleins Awake My Soul |
| 8. Platz | 15.11.2021 | Ponydressurprüfung Klasse L auf Kandare (3. Abteilung) | 9424 | GFS Called to the Bar |
| 13. Platz | 15.11.2021 | Ponydressurprüfung Klasse L auf Kandare (3. Abteilung) | 9424 | PS Jasons Late Night Show |
| 8. Platz | 15.11.2021 | Standardspringprüfung Klasse M* (3. Abteilung) | 9424 | S Darshana |
| 3. Platz | 15.11.2021 | Standardspringprüfung Klasse M* (4. Abteilung) | 9424 | Kleins Awake My Soul |
| 1. Platz | 15.11.2021 | Standardspringprüfung Klasse M** (2. Abteilung) | 9424 | Zaubermärchen |
| 4. Platz | 15.11.2021 | Ponyspringprüfung Klasse E (2. Abteilung) | 9424 | Eagleview Forever Reign |
| 13. Platz | 15.11.2021 | Ponyspringprüfung Klasse A* (2. Abteilung) | 9424 | Weltana J |
| 12. Platz | 15.11.2021 | Ponyspringprüfung Klasse A* (3. Abteilung) | 9424 | PS Roseline |
| 7. Platz | 15.11.2021 | Ponyspringprüfung Klasse L (1. Abteilung) | 9424 | GFS Called to the Bar |
| 7. Platz | 15.11.2021 | Ponyspringprüfung Klasse L (3. Abteilung) | 9424 | PS Jasons Late Night Show |
| 5. Platz | 14.11.2021 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, 2. Abteilung | 9335 | Zaubermärchen |
| 12. Platz | 12.11.2021 | Dressurreiterprüfung Kl. L für junge Reiter | 9292 | PS Jasons Late Night Show |
| 15. Platz | 12.11.2021 | Dressurreiterprüfung Kl. L für junge Reiter | 9292 | GFS Called to the Bar |
| 3. Platz | 12.11.2021 | Dressurprüfung Kl. L** auf Kandare | 9180 | PS Jasons Late Night Show |
| 18. Platz | 12.11.2021 | Dressurprüfung Kl. L** auf Kandare | 9180 | GFS Called to the Bar |
| 7. Platz | 12.11.2021 | Stilspringprüfung Kl. E | 9180 | Eagleview Forever Reign |
| 4. Platz | 12.11.2021 | Stilspringprüfung Kl. A* | 9180 | PS Roseline |
| 11. Platz | 12.11.2021 | Stilspringprüfung Kl. A* | 9180 | Weltana J |
| 7. Platz | 12.11.2021 | Stilspringprüfung Kl. L - Abteilung 1 | 9180 | GFS Called to the Bar |
| 11. Platz | 12.11.2021 | Stilspringprüfung Kl. L - Abteilung 2 | 9180 | PS Jasons Late Night Show |
| 2. Platz | 12.11.2021 | Springprüfung Kl. M* nach Fehler/Zeit | 9180 | S Darshana |
| 9. Platz | 12.11.2021 | Springprüfung Kl. M* nach Fehler/Zeit | 9180 | Kleins Awake My Soul |
| 5. Platz | 12.11.2021 | Springprüfung Kl. M** nach Fehler/Zeit | 9180 | Zaubermärchen |
| 16. Platz | 11.11.2021 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 1 | 9379 | Zaubermärchen |
| 2. Platz | 11.11.2021 | Standardspringen Klasse M**, Abteilung 1 | 9379 | Zaubermärchen |
| 3. Platz | 11.11.2021 | Kostüm-Zeitspringen Klasse M** | 9379 | Zaubermärchen |
| 4. Platz | 10.11.2021 | Reitponyprüfung (3- bis 4-jährig) | 9179 | GFS Weltwunder |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.