Clayton Burke - 180 cm, kurze braune Haare, Braune Augen
03.05.1989 (37 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
17.03.26 Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 2 mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
22.10.25 Geländepferdeprüfung A**, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
21.10.25 Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Springen, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
10.10.25 Vielseitigkeit CCI1-Intro - Dressur, Abteilung 2 mit Batovian xx
05.11.24 Vielseitigkeit M / CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Rabenblut RS
17.04.26 Vielseitigkeitsprüfung Klasse S - Gelände, Abteilung 2 mit Rabenblut RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit RA Bellona
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 mit Batovian xx
18.10.25 Geländepferdeprüfung M - 7-jährige und ältere mit RA Bellona
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit SPB Risk and Fun
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 mit La Vida Loca EG xx
08.10.25 Geländepferdeprüfung Kl.A** - 2.Qualifikation mit SPB Risk and Fun
18.12.25 Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Geländepferdeprüfung, Abteilung 1 mit EA Willowcreek Bealtaine
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Amarie RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
23.11.25 Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände mit Rabenblut RS
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 mit SPB Risk and Fun
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 5 mit La Vida Loca EG xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 22. Platz | 26.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Gesamtwertung | 10386 | Kriminalautor |
| 7. Platz | 25.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI1*-Intro - Geländespringen, Abteilung 3 | 10385 | Amberleigh House JAM |
| 3. Platz | 25.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Geländespringen | 10385 | Pfeilgift TZH |
| 18. Platz | 25.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Geländespringen | 10385 | Kriminalautor |
| 6. Platz | 24.10.2022 | Nachwuchspräsentation für Vielseitigkeitspferde bis 3 Jahre, Abteilung 2 | 10384 | Guy Walks Intoabar WZH |
| 9. Platz | 24.10.2022 | Nachwuchspräsentation für Vielseitigkeitspferde bis 3 Jahre, Abteilung 3 | 10384 | Buschfeuer WZH |
| 23. Platz | 24.10.2022 | Nachwuchspräsentation für Vielseitigkeitspferde bis 3 Jahre, Abteilung 3 | 10384 | Friedensburg WZH |
| 11. Platz | 24.10.2022 | Gewöhnungsprüfung Gelände, Abteilung 1 | 10384 | Buschfeuer WZH |
| 25. Platz | 24.10.2022 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 1 | 10384 | Real Rockstar JAM |
| 17. Platz | 24.10.2022 | Geländepferdeprüfung A, Abteilung 2 | 10384 | Sheara J |
| 5. Platz | 24.10.2022 | Geländepferdeprüfung L | 10384 | Wie Gemalt |
| 7. Platz | 24.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI1*-Intro - Dressur, Abteilung 3 | 10384 | Amberleigh House JAM |
| 20. Platz | 24.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Dressur | 10384 | Kriminalautor |
| 32. Platz | 24.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Dressur | 10384 | Pfeilgift TZH |
| 15. Platz | 17.10.2022 | Geländepferdeprüfung (für Pferde ohne E-Erfahrung) | 10374 | Buschfeuer WZH |
| 5. Platz | 17.10.2022 | Geländepferdeprüfung L - Abteilung 2 | 10374 | Wie Gemalt |
| 17. Platz | 17.10.2022 | Indoor-Gelände A - Abteilung 3 | 10374 | Amberleigh House JAM |
| 7. Platz | 17.10.2022 | Indoor-Gelände S - Abteilung 3 | 10374 | Kriminalautor |
| 13. Platz | 17.10.2022 | Indoor-Gelände S - Abteilung 3 | 10374 | Pfeilgift TZH |
| 8. Platz | 12.10.2022 | Geländepferdeprüfung 3+4jährig, Abteilung 2 | 10406 | Buschfeuer WZH |
| 37. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Dressur | 10406 | Amberleigh House JAM |
| 67. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Springen | 10406 | Amberleigh House JAM |
| 52. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Gelände | 10406 | Amberleigh House JAM |
| 62. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung | 10406 | Amberleigh House JAM |
| 33. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | 10406 | Kriminalautor |
| 48. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | 10406 | Pfeilgift TZH |
| 19. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen | 10406 | Kriminalautor |
| 23. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen | 10406 | Pfeilgift TZH |
| 35. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | 10406 | Kriminalautor |
| 46. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | 10406 | Pfeilgift TZH |
| 33. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | 10406 | Kriminalautor |
| 45. Platz | 12.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | 10406 | Pfeilgift TZH |
| 20. Platz | 08.10.2022 | Qualifikation Trakehner Geländepferdechampionat | 10356 | Amberleigh House JAM |
| 11. Platz | 05.10.2022 | Geländepferdeprüfung (3+4 Jährig) | 10393 | Buschfeuer WZH |
| 12. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 1 | 10286 | Amberleigh House JAM |
| 22. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 1 | 10286 | Amberleigh House JAM |
| 20. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | 10286 | Pfeilgift TZH |
| 0. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | 10286 | Kriminalautor |
| 22. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | 10286 | Pfeilgift TZH |
| 0. Platz | 05.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | 10286 | Kriminalautor |
| 26. Platz | 04.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Springen, Abteilung 1 | 10285 | Amberleigh House JAM |
| 15. Platz | 04.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen | 10285 | Kriminalautor |
| 35. Platz | 04.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen | 10285 | Pfeilgift TZH |
| 26. Platz | 03.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. A - Dressur, Abteilung 1 | 10284 | Amberleigh House JAM |
| 39. Platz | 03.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | 10284 | Pfeilgift TZH |
| 61. Platz | 03.10.2022 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | 10284 | Kriminalautor |
| 33. Platz | 30.09.2022 | Geländepferde L | 10229 | Wie Gemalt |
| 26. Platz | 26.09.2022 | Reitpferdeprüfung für Spring- und VS-Pferde, Abteilung 1 | 10282 | Buschfeuer WZH |
| 4. Platz | 26.09.2022 | Gewöhnungsprüfung Gelände, Abteilung 2 | 10282 | Buschfeuer WZH |
| 13. Platz | 26.09.2022 | Geländepferdeprüfung A*, Abteilung 1 | 10282 | Sheara J |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.