Clayton Burke - 180 cm, kurze braune Haare, Braune Augen
03.05.1989 (36 Jahre), SinglePferdewirt Schwerpunkt Klassische Reitausbildung
Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 2 mit Batovian xx
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
22.10.25 Geländepferdeprüfung A**, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
21.10.25 Vielseitigkeit E (Novice Level Eventing) - Springen, Abteilung 1 mit La Vida Loca EG xx
10.10.25 Vielseitigkeit CCI1-Intro - Dressur, Abteilung 2 mit Batovian xx
05.11.24 Vielseitigkeit M / CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 mit Rabenblut RS
25.10.24 Youngster Gelände M mit Rabenblut RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
13.11.25 Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 mit RA Bellona
20.10.25 Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 1 mit Batovian xx
18.10.25 Geländepferdeprüfung M - 7-jährige und ältere mit RA Bellona
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 3 mit SPB Risk and Fun
10.10.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 2 mit La Vida Loca EG xx
08.10.25 Geländepferdeprüfung Kl.A** - 2.Qualifikation mit SPB Risk and Fun
05.11.24 Vielseitigkeit M / CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Amarie RS
18.12.25 Vielseitigkeit E - Springen, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Vielseitigkeit E - Dressur, Abteilung 3 mit La Vida Loca EG xx
18.12.25 Geländepferdeprüfung, Abteilung 1 mit EA Willowcreek Bealtaine
18.12.25 Vielseitigkeit CCI 3*-L - Dressur, Abteilung 1 mit Amarie RS
11.12.25 Vielseitigkeit Kl. E - Dressur, Abteilung 2 mit SPB Risk and Fun
23.11.25 Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände mit Rabenblut RS
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 4 mit SPB Risk and Fun
19.11.25 Vielseitigkeit Kl. E - Springen, Abteilung 5 mit La Vida Loca EG xx
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 7. Platz | 30.08.2022 | Geländepferdeprüfung Klasse L (5-7 Jahre), Abteilung 2 | 10189 | Wie Gemalt |
| 17. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 10189 | Beutelflughörnchen |
| 57. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 10189 | Pfeilgift TZH |
| 11. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 10189 | Pfeilgift TZH |
| 48. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 10189 | Beutelflughörnchen |
| 15. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 10189 | Beutelflughörnchen |
| 20. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 10189 | Pfeilgift TZH |
| 14. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 10189 | Beutelflughörnchen |
| 28. Platz | 30.08.2022 | Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 10189 | Pfeilgift TZH |
| 3. Platz | 24.08.2022 | Fohlenschau - Schwerpunkt Vielseitigkeit (0-2) - Abteilung 4 | 10132 | Friedensburg WZH |
| 8. Platz | 24.08.2022 | Nachwuchstalente - Schwerpunkt Vielseitigkeit (Nur für 3 Jährige!) | 10132 | Buschfeuer WZH |
| 5. Platz | 24.08.2022 | Freispringen - Abteilung 1 | 10132 | Buschfeuer WZH |
| 7. Platz | 24.08.2022 | Geländepferdeprüfung | 10132 | Buschfeuer WZH |
| 1. Platz | 24.08.2022 | Vielseitigkeit A - Abteilung 5 | 10132 | Amberleigh House JAM |
| 13. Platz | 24.08.2022 | Vielseitigkeit S - Abteilung 2 | 10132 | Pfeilgift TZH |
| 3. Platz | 24.08.2022 | Vielseitigkeit S - Abteilung 3 | 10132 | Beutelflughörnchen |
| 1. Platz | 23.08.2022 | Warmblutfohlenschau Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 10260 | Guy Walks Intoabar WZH |
| 21. Platz | 23.08.2022 | Warmblutfohlenschau Vielseitigkeit, Abteilung 3 | 10260 | Friedensburg WZH |
| 9. Platz | 22.08.2022 | Geländepferdeprüfung (für Pferde und Ponys ohne E-Erfahrung) - Abteilung 1 | 10197 | Buschfeuer WZH |
| 9. Platz | 22.08.2022 | Geländepferdeprüfung A | 10197 | Real Rockstar JAM |
| 10. Platz | 22.08.2022 | Geländepferdeprüfung A | 10197 | Sheara J |
| 8. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Dressur, Abteilung 3 | 10197 | Amberleigh House JAM |
| 9. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gelände, Abteilung 3 | 10197 | Amberleigh House JAM |
| 6. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Springen, Abteilung 3 | 10197 | Amberleigh House JAM |
| 9. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 1*-Intro - Gesamtwertung, Abteilung 3 | 10197 | Amberleigh House JAM |
| 15. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 2 | 10197 | Beutelflughörnchen |
| 16. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 2 | 10197 | Pfeilgift TZH |
| 5. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 2 | 10197 | Beutelflughörnchen |
| 16. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 2 | 10197 | Pfeilgift TZH |
| 8. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 2 | 10197 | Pfeilgift TZH |
| 17. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 2 | 10197 | Beutelflughörnchen |
| 8. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10197 | Beutelflughörnchen |
| 16. Platz | 22.08.2022 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | 10197 | Pfeilgift TZH |
| 9. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI1*-Intro (Kl.A) - Dressur, 2. Abt. | 10116 | Amberleigh House JAM |
| 12. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI1*-Intro (Kl.A) - Gelände, 2. Abt. | 10116 | Amberleigh House JAM |
| 23. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI1*-Intro (Kl.A) - Springen, 2. Abt. | 10116 | Amberleigh House JAM |
| 16. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI1*-Intro (Kl.A) - Gesamtwertung, 2. Abt. | 10116 | Amberleigh House JAM |
| 15. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Dressur | 10116 | Pfeilgift TZH |
| 20. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Dressur | 10116 | Beutelflughörnchen |
| 1. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Gelände | 10116 | Pfeilgift TZH |
| 2. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Gelände | 10116 | Beutelflughörnchen |
| 3. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Springen | 10116 | Beutelflughörnchen |
| 11. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Springen | 10116 | Pfeilgift TZH |
| 5. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Gesamtwertung | 10116 | Beutelflughörnchen |
| 6. Platz | 20.08.2022 | Vielseitigkeit CCI4*-S (Kl.S) - Gesamtwertung | 10116 | Pfeilgift TZH |
| 16. Platz | 17.08.2022 | Geländepferde, Abteilung 1 | 10240 | Buschfeuer WZH |
| 3. Platz | 17.08.2022 | Vielseitigkeit A - Dressur, Abteilung 1 | 10240 | Sheara J |
| 26. Platz | 17.08.2022 | Vielseitigkeit A - Dressur, Abteilung 1 | 10240 | Amberleigh House JAM |
| 11. Platz | 17.08.2022 | Vielseitigkeit A - Springen, Abteilung 1 | 10240 | Amberleigh House JAM |
| 23. Platz | 17.08.2022 | Vielseitigkeit A - Springen, Abteilung 1 | 10240 | Sheara J |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.