Alexander Farinsky -
18.01.1979 (47 Jahre),Warning: Undefined variable $w in /www/htdocs/w01f35d6/moorwiesen.de/smaho/personal.php on line 62
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 12 mit Dunst no Hana xx sMW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 9 mit Daily Ballerine sMW
14.01.26 Jungpferdeschau mit Eiselle sMW
14.01.26 Jungpferdeschau mit Dubh Éadrom sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Barnara sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Sayasta sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Barbarus sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Rabenzahn sMW
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 2 mit Dubh Éadrom sMW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 5 mit Balouen sMW
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 11 mit Cathy Cow sMW
14.01.26 Jungpferdeschau mit Barnara sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Dubh Éadrom sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Empanada sMW
07.01.26 Jungpferdeschau mit Cathy Cow sMW
13.05.25 Hengstschau mit Pangu MW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 5 mit Daliah Noor sMW
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 7 mit Ailis Ciallmhar sMW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 7 mit Zanetti sMW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 11 mit Fräulein Piffpaff sMW
17.01.26 Jährlingsschau, Abteilung 12 mit Beliora sMW
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 3 mit Upsiecookie sMW
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 4 mit PS Lisavahane
17.01.26 Zweijährigenschau, Abteilung 5 mit Aerophon sMW
Alle Turnierstarts
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 28. Platz | 15.04.2021 | Stilspringprüfung Kl. A** - Abteilung 1 | 8512 | Lansdown Dilks |
| 7. Platz | 15.04.2021 | Stilspringprüfung Kl. A** - Abteilung 2 | 8512 | RA Georgeta |
| 20. Platz | 15.04.2021 | Stilspringprüfung Kl. L - Abteilung 1 | 8512 | Wag Es BL |
| 5. Platz | 15.04.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8512 | Lansdown Dilks |
| 20. Platz | 15.04.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8512 | RA Abeni |
| 26. Platz | 15.04.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 2 | 8512 | RA Georgeta |
| 25. Platz | 15.04.2021 | Springprüfung Kl. L nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8512 | Wag Es BL |
| 12. Platz | 10.04.2021 | Pony-Stilspringen Klasse E, Abteilung 2 | 8584 | Peppermint Chocolate Margarita |
| 2. Platz | 08.04.2021 | Gewöhnungsprüfung - Abteilung 1 | 8511 | Baldur MW |
| 22. Platz | 08.04.2021 | Gewöhnungsprüfung - Abteilung 2 | 8511 | Celtic Jewel RS |
| 9. Platz | 08.04.2021 | Eignungsprüfung A* - Abteilung 1 | 8511 | Baldur MW |
| 1. Platz | 08.04.2021 | Eignungsprüfung A* - Abteilung 2 | 8511 | Celtic Jewel RS |
| 12. Platz | 07.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 4 | 8657 | RA Abeni |
| 4. Platz | 07.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 13 | 8657 | Chocolate Cookie RA |
| 10. Platz | 04.04.2021 | Zeitspringprüfung Klasse E, Abteilung 1 | 8601 | Peppermint Chocolate Margarita |
| 3. Platz | 03.04.2021 | Nachwuchspräsentation Springpferde (2020) (1. Abteilung) | 8651 | SHT All I want xx |
| 7. Platz | 02.04.2021 | E Stilspringen, Abteilung 1 | 8649 | Celtic Jewel RS |
| 10. Platz | 02.04.2021 | E Stilspringen, Abteilung 1 | 8649 | Baldur MW |
| 5. Platz | 02.04.2021 | E Stilspringen, Abteilung 2 | 8649 | Peppermint Chocolate Margarita |
| 3. Platz | 02.04.2021 | Schau für alte, runzlige Stuten, Abteilung 8 | 8649 | Chocolate Cookie RA |
| 9. Platz | 02.04.2021 | Stutenschau, Abteilung 8 | 8649 | Chocolate Cookie RA |
| 11. Platz | 02.04.2021 | Hengstschau, Abteilung 9 | 8649 | Baldur MW |
| 3. Platz | 02.04.2021 | Hengstschau, Abteilung 24 | 8649 | AF Flash for the Cash |
| 12. Platz | 01.04.2021 | Eignungsprüfung A* - Abteilung 1 | 8510 | Baldur MW |
| 18. Platz | 01.04.2021 | Springpferdeprüfung A* - Abteilung 1 | 8510 | Baldur MW |
| 19. Platz | 01.04.2021 | Eignung mit Gelände - Abteilung 2 | 8510 | Baldur MW |
| 19. Platz | 01.04.2021 | Stilspringprüfung Kl. E - Abteilung 1 | 8510 | Baldur MW |
| 7. Platz | 31.03.2021 | Schau für Zuchtstuten mit Springschwerpunkt, Abteilung 2 | 8648 | RA Abeni |
| 10. Platz | 31.03.2021 | Schau für Zuchtstuten mit Springschwerpunkt, Abteilung 3 | 8648 | RA Georgeta |
| 4. Platz | 31.03.2021 | Schau für Hengste mit Springschwerpunkt, Abteilung 1 | 8648 | Baldur MW |
| 3. Platz | 31.03.2021 | Schau für Hengste mit Springschwerpunkt, Abteilung 3 | 8648 | Lansdown Dilks |
| 4. Platz | 31.03.2021 | Zuchtwertschätzung für Springpferde, Abteilung 1 | 8648 | RA Abeni |
| 5. Platz | 31.03.2021 | Zuchtwertschätzung für Springpferde, Abteilung 2 | 8648 | RA Georgeta |
| 3. Platz | 31.03.2021 | E Stilspringen, Abteilung 1 | 8648 | Baldur MW |
| 4. Platz | 31.03.2021 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 | 8648 | Baldur MW |
| 4. Platz | 31.03.2021 | Springpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 1 | 8648 | RA Georgeta |
| 3. Platz | 31.03.2021 | Springpferdeprüfung Klasse L, Abteilung 2 | 8648 | Lansdown Dilks |
| 3. Platz | 31.03.2021 | L Stilspringen, Abteilung 3 | 8648 | Wag Es BL |
| 10. Platz | 31.03.2021 | Springpferdeprüfung A* (4- bis 6-jährig) - Abteilung 2 | 8259 | Celtic Jewel RS |
| 8. Platz | 31.03.2021 | Springpferdeprüfung L (4- bis 7-jährig) - Abteilung 2 | 8259 | RA Georgeta |
| 16. Platz | 31.03.2021 | Springponyprüfung L (4- bis 7-jährig) | 8259 | Lansdown Dilks |
| 8. Platz | 31.03.2021 | Springponyprüfung M* (5- bis 7-jährig) | 8259 | Wag Es BL |
| 16. Platz | 30.03.2021 | Springprüfung Kl. E nach Fehler/Zeit - Abteilung 2 | 8557 | Celtic Jewel RS |
| 16. Platz | 30.03.2021 | Springprüfung Kl. E nach Fehler/Zeit - Abteilung 3 | 8557 | Baldur MW |
| 19. Platz | 30.03.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 2 | 8557 | RA Georgeta |
| 3. Platz | 30.03.2021 | Springprüfung Kl. L nach Fehler/Zeit (Small Tour Springen - Wertungsprüfung der Mimilicious Trophy) | 8557 | Wag Es BL |
| 17. Platz | 25.03.2021 | Springpferdeprüfung L - Abteilung 1 | 8509 | Wag Es BL |
| 24. Platz | 25.03.2021 | Springpferdeprüfung A** - Abteilung 2 | 8509 | RA Georgeta |
| 11. Platz | 25.03.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 2 | 8509 | Lansdown Dilks |
| 15. Platz | 25.03.2021 | Springprüfung Kl. A** nach Fehler/Zeit - Abteilung 1 | 8509 | RA Abeni |
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.